Ачаалж байна…
501 DO · 5 легийн 3 хожил · MGL Дартс клуб
Зоос: Пүрэвсан булл руу түрүүлж шидсэн · Булл: С.Мөнхбаяр эхэлсэн
Пүрэвсан: 24 оноо, 0 үлдлээ
легийг эхэлж шидсэн
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 100 | 401 | 3 | 43 | 458 |
| 60 | 341 | 6 | 100 | 358 |
| 26 | 315 | 9 | 30 | 328 |
| 62 | 253 | 12 | 60 | 268 |
| 66 | 187 | 15 | 180 | 88 |
| 42 | 145 | 18 | 25 | 63 |
| 21 | 63 | 0 |
21 сум · гараа 63 · дундаж 59.33 – 71.57
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 60 | 441 | 3 | 7 | 494 |
| 60 | 381 | 6 | 24 | 470 |
| 101 | 280 | 9 | 13 | 457 |
| 42 | 238 | 12 | 84 | 373 |
| 120 | 118 | 15 | 59 | 314 |
| 98 | 20 | 18 | 41 | 273 |
| 16 | 4 | 21 | 66 | 207 |
| 0 | 4 | 24 | 47 | 160 |
| 4 | 0 | 27 |
26 сум · гараа 4 · дундаж 57.81 – 42.63
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 40 | 461 | 3 | 40 | 461 |
| 45 | 416 | 6 | 41 | 420 |
| 39 | 377 | 9 | 41 | 379 |
| 92 | 285 | 12 | 45 | 334 |
| 97 | 188 | 15 | 47 | 287 |
| 60 | 128 | 18 | 45 | 242 |
| 92 | 36 | 21 | 60 | 182 |
| 36 | 0 | 24 | 140 | 42 |
22 сум · гараа 36 · дундаж 68.32 – 57.38 · хойноос эхэлж хожсон
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 41 | 460 | 3 | 40 | 461 |
| 60 | 400 | 6 | 82 | 379 |
| 58 | 342 | 9 | 98 | 281 |
| 60 | 282 | 12 | 36 | 245 |
| 105 | 177 | 15 | 81 | 164 |
| 57 | 120 | 18 | 29 | 135 |
| 24 | 96 | 21 | 30 | 105 |
| 26 | 70 | 24 | 81 | 24 |
| 38 | 32 | 27 | Баст | 24 |
| 24 | 8 | 30 | 12 | 12 |
| Баст | 8 | 33 | Баст | 12 |
| Баст | 8 | 36 | 12 | 0 |
34 сум · гараа 12 · дундаж 41.08 – 44.21 · хойноос эхэлж хожсон
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 24 | 477 | 3 | 26 | 475 |
| 60 | 417 | 6 | 121 | 354 |
| 87 | 330 | 9 | 45 | 309 |
| 45 | 285 | 12 | 40 | 269 |
| 57 | 228 | 15 | 44 | 225 |
| 60 | 168 | 18 | 96 | 129 |
| 100 | 68 | 21 | 97 | 32 |
| 44 | 24 | 24 | 30 | 2 |
| 24 | 0 | 27 | 0 | 2 |
26 сум · гараа 24 · дундаж 57.81 – 55.44 · хойноос эхэлж хожсон
Одоо явагдаж буй тоглолтууд