Ачаалж байна…
501 DO · 5 легийн 3 хожил · Хөвсгөл Дартс Клуб
Зоос: Б.Мөнхшүр булл руу түрүүлж шидсэн · Булл: Оюундалай эхэлсэн
Б.Мөнхшүр: 8 оноо, 0 үлдлээ
легийг эхэлж шидсэн
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 45 | 456 | 3 | 41 | 460 |
| 45 | 411 | 6 | 79 | 381 |
| 140 | 271 | 9 | 83 | 298 |
| 100 | 171 | 12 | 41 | 257 |
| 28 | 143 | 15 | 45 | 212 |
| 13 | 130 | 18 | 100 | 112 |
| 117 | 13 | 21 | 25 | 87 |
| 0 | 13 | 24 | 47 | 40 |
| 0 | 13 | 27 | 10 | 30 |
| 0 | 13 | 30 | 22 | 8 |
| 0 | 13 | 33 | 8 | 0 |
32 сум · гараа 8 · дундаж 44.36 – 46.97 · хойноос эхэлж хожсон
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 23 | 478 | 3 | 60 | 441 |
| 23 | 455 | 6 | 100 | 341 |
| 37 | 418 | 9 | 21 | 320 |
| 40 | 378 | 12 | 30 | 290 |
| 27 | 351 | 15 | 55 | 235 |
| 30 | 321 | 18 | 180 | 55 |
| 77 | 244 | 21 | 35 | 20 |
| 45 | 199 | 24 | 0 | 20 |
| 24 | 175 | 27 | 10 | 10 |
| 43 | 132 | 30 | 0 | 10 |
| 94 | 38 | 33 | 5 | 5 |
| 38 | 0 | 36 | 0 | 5 |
36 сум · гараа 38 · дундаж 41.75 – 41.33 · хойноос эхэлж хожсон
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 26 | 475 | 3 | 30 | 471 |
| 69 | 406 | 6 | 47 | 424 |
| 29 | 377 | 9 | 22 | 402 |
| 45 | 332 | 12 | 83 | 319 |
| 133 | 199 | 15 | 33 | 286 |
| 66 | 133 | 18 | 21 | 265 |
| 19 | 114 | 21 | 140 | 125 |
| 26 | 88 | 24 | 67 | 58 |
| 48 | 40 | 27 | 26 | 32 |
| 20 | 20 | 30 | 24 | 8 |
| 12 | 8 | 33 | 0 | 8 |
| 8 | 0 | 36 |
35 сум · гараа 8 · дундаж 42.94 – 44.82
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 69 | 432 | 3 | 26 | 475 |
| 39 | 393 | 6 | 65 | 410 |
| 25 | 368 | 9 | 100 | 310 |
| 70 | 298 | 12 | 60 | 250 |
| 43 | 255 | 15 | 60 | 190 |
| 0 | 255 | 18 | 85 | 105 |
| 21 | 105 | 0 |
21 сум · гараа 105 · дундаж 41.00 – 71.57
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 60 | 441 | 3 | 35 | 466 |
| 7 | 434 | 6 | 45 | 421 |
| 57 | 377 | 9 | 60 | 361 |
| 9 | 368 | 12 | 45 | 316 |
| 45 | 323 | 15 | 100 | 216 |
| 22 | 301 | 18 | 28 | 188 |
| 43 | 258 | 21 | 80 | 108 |
| 41 | 217 | 24 | 40 | 68 |
| 45 | 172 | 27 | 52 | 16 |
| 40 | 132 | 30 | 8 | 8 |
| 24 | 108 | 33 | 8 | 0 |
31 сум · гараа 8 · дундаж 35.73 – 48.48 · хойноос эхэлж хожсон
Одоо явагдаж буй тоглолтууд