Ачаалж байна…
501 DO · 5 легийн 3 хожил · Хөвсгөл Дартс Клуб
Зоос: Энхтүвшин булл руу түрүүлж шидсэн · Булл: Энхтүвшин эхэлсэн
Энхтүвшин: 2 оноо, 0 үлдлээ
легийг эхэлж шидсэн
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 60 | 441 | 3 | 80 | 421 |
| 28 | 413 | 6 | 26 | 395 |
| 60 | 353 | 9 | 47 | 348 |
| 45 | 308 | 12 | 57 | 291 |
| 41 | 267 | 15 | 48 | 243 |
| 60 | 207 | 18 | 79 | 164 |
| 40 | 167 | 21 | 13 | 151 |
| 60 | 107 | 24 | 75 | 76 |
| 59 | 48 | 27 | 42 | 34 |
| 8 | 40 | 30 | 0 | 34 |
| 20 | 20 | 33 | 17 | 17 |
| 10 | 10 | 36 | 0 | 17 |
| 0 | 10 | 39 | 0 | 17 |
| 5 | 5 | 42 | 1 | 16 |
| 0 | 5 | 45 | 0 | 16 |
| 5 | 0 | 48 |
48 сум · гараа 5 · дундаж 31.31 – 32.33
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 45 | 456 | 3 | 72 | 429 |
| 52 | 404 | 6 | 14 | 415 |
| 58 | 346 | 9 | 19 | 396 |
| 71 | 275 | 12 | 59 | 337 |
| 95 | 180 | 15 | 26 | 311 |
| 95 | 85 | 18 | 33 | 278 |
| 41 | 44 | 21 | 100 | 178 |
| 20 | 24 | 24 | 31 | 147 |
| 24 | 0 | 27 | 31 | 116 |
25 сум · гараа 24 · дундаж 60.12 – 42.78 · хойноос эхэлж хожсон
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 11 | 490 | 3 | 31 | 470 |
| 33 | 457 | 6 | 26 | 444 |
| 45 | 412 | 9 | 45 | 399 |
| 97 | 315 | 12 | 45 | 354 |
| 79 | 236 | 15 | 25 | 329 |
| 63 | 173 | 18 | 6 | 323 |
| 45 | 128 | 21 | 100 | 223 |
| 45 | 83 | 24 | 29 | 194 |
| 23 | 60 | 27 | 35 | 159 |
| 0 | 60 | 30 | 46 | 113 |
| 20 | 40 | 33 | 40 | 73 |
| 5 | 35 | 36 | 27 | 46 |
| 19 | 16 | 39 | 46 | 0 |
39 сум · гараа 46 · дундаж 37.31 – 38.54 · хойноос эхэлж хожсон
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 54 | 447 | 3 | 69 | 432 |
| 45 | 402 | 6 | 74 | 358 |
| 57 | 345 | 9 | 57 | 301 |
| 43 | 302 | 12 | 124 | 177 |
| 80 | 222 | 15 | 133 | 44 |
| 60 | 162 | 18 | 28 | 16 |
| 21 | 16 | 0 |
20 сум · гараа 16 · дундаж 56.50 – 75.15
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 60 | 441 | 3 | 26 | 475 |
| 77 | 364 | 6 | 47 | 428 |
| 85 | 279 | 9 | 33 | 395 |
| 45 | 234 | 12 | 11 | 384 |
| 60 | 174 | 15 | 31 | 353 |
| 100 | 74 | 18 | 59 | 294 |
| 70 | 4 | 21 | 45 | 249 |
| 2 | 2 | 24 | 67 | 182 |
| 2 | 0 | 27 |
25 сум · гараа 2 · дундаж 60.12 – 39.88
Одоо явагдаж буй тоглолтууд