Ачаалж байна…
501 DO · 5 легийн 3 хожил · Хөвсгөл Дартс Клуб
Зоос: Э.Номингэрэл булл руу түрүүлж шидсэн · Булл: Э.Номингэрэл эхэлсэн
Э.Номингэрэл: 24 оноо, 0 үлдлээ
легийг эхэлж шидсэн
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 41 | 460 | 3 | 45 | 456 |
| 73 | 387 | 6 | 7 | 449 |
| 67 | 320 | 9 | 29 | 420 |
| 33 | 287 | 12 | 27 | 393 |
| 95 | 192 | 15 | 26 | 367 |
| 61 | 131 | 18 | 60 | 307 |
| 95 | 36 | 21 | 9 | 298 |
| 32 | 4 | 24 | 14 | 284 |
| 0 | 4 | 27 | 30 | 254 |
| 2 | 2 | 30 | 21 | 233 |
| 0 | 2 | 33 | 61 | 172 |
| 0 | 2 | 36 | 45 | 127 |
| 2 | 0 | 39 |
37 сум · гараа 2 · дундаж 40.62 – 31.17
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 41 | 460 | 3 | 59 | 442 |
| 83 | 377 | 6 | 18 | 424 |
| 17 | 360 | 9 | 25 | 399 |
| 47 | 313 | 12 | 60 | 339 |
| 57 | 256 | 15 | 39 | 300 |
| 95 | 161 | 18 | 45 | 255 |
| 95 | 66 | 21 | 21 | 234 |
| 26 | 40 | 24 | 11 | 223 |
| 20 | 20 | 27 | 35 | 188 |
| 0 | 20 | 30 | 17 | 171 |
| 0 | 20 | 33 | 100 | 71 |
| 10 | 10 | 36 | 19 | 52 |
| 8 | 2 | 39 | 13 | 39 |
| 42 | 39 | 0 |
41 сум · гараа 39 · дундаж 38.38 – 36.66
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 57 | 444 | 3 | 121 | 380 |
| 41 | 403 | 6 | 10 | 370 |
| 45 | 358 | 9 | 43 | 327 |
| 83 | 275 | 12 | 100 | 227 |
| 95 | 180 | 15 | 64 | 163 |
| 81 | 99 | 18 | 83 | 80 |
| 59 | 40 | 21 | 32 | 48 |
| 40 | 0 | 24 |
22 сум · гараа 40 · дундаж 68.32 – 64.71
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 133 | 368 | 3 | 27 | 474 |
| 45 | 323 | 6 | 40 | 434 |
| 92 | 231 | 9 | 37 | 397 |
| 47 | 184 | 12 | 85 | 312 |
| 57 | 127 | 15 | 11 | 301 |
| 59 | 68 | 18 | 41 | 260 |
| 44 | 24 | 21 | 83 | 177 |
| 24 | 0 | 24 | 45 | 132 |
22 сум · гараа 24 · дундаж 68.32 – 46.13 · хойноос эхэлж хожсон
Одоо явагдаж буй тоглолтууд