Ачаалж байна…
501 DO · 5 легийн 3 хожил · Тэмүүлэл Дартс Мастерс
Б.Нямдаваа: 52 оноо, 0 үлдлээ
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 11 | 490 | 3 | 26 | 475 |
| 49 | 441 | 6 | 140 | 335 |
| 57 | 384 | 9 | 60 | 275 |
| 39 | 345 | 12 | 81 | 194 |
| 33 | 312 | 15 | 129 | 65 |
| 18 | 65 | 0 |
17 сум · гараа 65 · дундаж 37.80 – 88.41
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 59 | 442 | 3 | 100 | 401 |
| 41 | 401 | 6 | 41 | 360 |
| 58 | 343 | 9 | 80 | 280 |
| 96 | 247 | 12 | 40 | 240 |
| 59 | 188 | 15 | 100 | 140 |
| 46 | 142 | 18 | 80 | 60 |
| 98 | 44 | 21 | 40 | 20 |
| 28 | 16 | 24 | 15 | 5 |
| 16 | 0 | 27 |
26 сум · гараа 16 · дундаж 57.81 – 62.00
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 66 | 435 | 3 | 43 | 458 |
| 140 | 295 | 6 | 59 | 399 |
| 45 | 250 | 9 | 100 | 299 |
| 85 | 165 | 12 | 60 | 239 |
| 42 | 123 | 15 | 59 | 180 |
| 59 | 64 | 18 | 45 | 135 |
| 48 | 16 | 21 | 65 | 70 |
| 0 | 16 | 24 | 45 | 25 |
| 16 | 0 | 27 | 17 | 8 |
25 сум · гараа 16 · дундаж 60.12 – 54.78 · хойноос эхэлж хожсон
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 95 | 406 | 3 | 121 | 380 |
| 92 | 314 | 6 | 100 | 280 |
| 60 | 254 | 9 | 15 | 265 |
| 140 | 114 | 12 | 49 | 216 |
| 78 | 36 | 15 | 60 | 156 |
| 27 | 9 | 18 | 82 | 74 |
| 1 | 8 | 21 | 54 | 20 |
| 0 | 8 | 24 | 15 | 5 |
| 0 | 8 | 27 | 5 | 0 |
27 сум · гараа 5 · дундаж 54.78 – 55.67 · хойноос эхэлж хожсон
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 85 | 416 | 3 | 81 | 420 |
| 100 | 316 | 6 | 140 | 280 |
| 46 | 270 | 9 | 100 | 180 |
| 80 | 190 | 12 | 30 | 150 |
| 60 | 130 | 15 | 60 | 90 |
| 41 | 89 | 18 | 38 | 52 |
| 21 | 52 | 0 |
20 сум · гараа 52 · дундаж 68.67 – 75.15