Ачаалж байна…
501 DO · 5 легийн 3 хожил · Тэмүүлэл Дартс Мастерс
Т.Отгонбаатар: 40 оноо, 0 үлдлээ
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 60 | 441 | 3 | 40 | 461 |
| 60 | 381 | 6 | 120 | 341 |
| 41 | 340 | 9 | 140 | 201 |
| 81 | 259 | 12 | 97 | 104 |
| 41 | 218 | 15 | 47 | 57 |
| 18 | 57 | 0 |
18 сум · гараа 57 · дундаж 56.60 – 83.50
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 85 | 416 | 3 | 60 | 441 |
| 100 | 316 | 6 | 60 | 381 |
| 140 | 176 | 9 | 100 | 281 |
| 78 | 98 | 12 | 58 | 223 |
| 78 | 20 | 15 | 46 | 177 |
| 0 | 20 | 18 | 57 | 120 |
| 10 | 10 | 21 | 68 | 52 |
| 10 | 0 | 24 |
24 сум · гараа 10 · дундаж 62.63 – 64.14
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 81 | 420 | 3 | 41 | 460 |
| 137 | 283 | 6 | 85 | 375 |
| 81 | 202 | 9 | 60 | 315 |
| 140 | 62 | 12 | 65 | 250 |
| 22 | 40 | 15 | 48 | 202 |
| 40 | 0 | 18 | 81 | 121 |
18 сум · гараа 40 · дундаж 83.50 – 63.33 · хойноос эхэлж хожсон
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 123 | 378 | 3 | 58 | 443 |
| 55 | 323 | 6 | 28 | 415 |
| 60 | 263 | 9 | 81 | 334 |
| 30 | 233 | 12 | 46 | 288 |
| 27 | 206 | 15 | 98 | 190 |
| 123 | 83 | 18 | 83 | 107 |
| 43 | 40 | 21 | 57 | 50 |
| 40 | 0 | 24 |
24 сум · гараа 40 · дундаж 62.63 – 64.43