Ачаалж байна…
501 DO · 5 легийн 3 хожил · Prime darts academy
Зоос: Chantsaldulam булл руу түрүүлж шидсэн · Булл: chimed эхэлсэн
Chantsaldulam: 4 оноо, 0 үлдлээ
легийг эхэлж шидсэн
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 13 | 488 | 3 | 33 | 468 |
| 57 | 431 | 6 | 33 | 435 |
| 83 | 348 | 9 | 37 | 398 |
| 3 | 345 | 12 | 19 | 379 |
| 53 | 292 | 15 | 23 | 356 |
| 36 | 256 | 18 | 13 | 343 |
| 79 | 177 | 21 | 37 | 306 |
| 10 | 167 | 24 | 26 | 280 |
| 57 | 110 | 27 | 43 | 237 |
| 60 | 50 | 30 | 32 | 205 |
| 0 | 50 | 33 | 45 | 160 |
| 50 | 0 | 36 | 38 | 122 |
36 сум · гараа 50 · дундаж 41.75 – 31.58 · хойноос эхэлж хожсон
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 41 | 460 | 3 | 21 | 480 |
| 47 | 413 | 6 | 79 | 401 |
| 52 | 361 | 9 | 41 | 360 |
| 42 | 319 | 12 | 39 | 321 |
| 19 | 300 | 15 | 33 | 288 |
| 98 | 202 | 18 | 13 | 275 |
| 79 | 123 | 21 | 38 | 237 |
| 27 | 96 | 24 | 57 | 180 |
| 48 | 48 | 27 | 74 | 106 |
| 31 | 17 | 30 | 66 | 40 |
| 1 | 16 | 33 | 15 | 25 |
| 0 | 16 | 36 | 19 | 6 |
| 16 | 0 | 39 |
37 сум · гараа 16 · дундаж 40.62 – 41.25
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 73 | 428 | 3 | 55 | 446 |
| 23 | 405 | 6 | 80 | 366 |
| 36 | 369 | 9 | 45 | 321 |
| 7 | 362 | 12 | 35 | 286 |
| 19 | 343 | 15 | 44 | 242 |
| 10 | 333 | 18 | 33 | 209 |
| 15 | 318 | 21 | 78 | 131 |
| 17 | 301 | 24 | 39 | 92 |
| 20 | 281 | 27 | 39 | 53 |
| 26 | 255 | 30 | 31 | 22 |
| 73 | 182 | 33 | 16 | 6 |
| 40 | 142 | 36 | 3 | 3 |
| 88 | 54 | 39 | 0 | 3 |
| 24 | 30 | 42 | 0 | 3 |
| 2 | 28 | 45 | 0 | 3 |
| 48 | 3 | 0 |
47 сум · гараа 3 · дундаж 31.53 – 31.98
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 64 | 437 | 3 | 32 | 469 |
| 25 | 412 | 6 | 52 | 417 |
| 39 | 373 | 9 | 48 | 369 |
| 21 | 352 | 12 | 74 | 295 |
| 75 | 277 | 15 | 42 | 253 |
| 40 | 237 | 18 | 44 | 209 |
| 23 | 214 | 21 | 56 | 153 |
| 79 | 135 | 24 | 44 | 109 |
| 57 | 78 | 27 | 70 | 39 |
| 29 | 49 | 30 | 0 | 39 |
| 20 | 29 | 33 | 19 | 20 |
| 21 | 8 | 36 | 6 | 14 |
| 0 | 8 | 39 | 0 | 14 |
| 4 | 4 | 42 | 0 | 14 |
| 0 | 4 | 45 | 0 | 14 |
| 4 | 0 | 48 |
46 сум · гараа 4 · дундаж 32.67 – 32.47