Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Мэндсайхан (64.41) 3 0 Э. Ууганбаяр (44.86) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Болормаа (51.36) 3 1 Р. Мөнхсайхан (48.42) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Лхагва-Очир (56.04) 0 3 А. Нарангэрэл (65.35) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б.Эрхэмбаяр (70.45) 3 0 Г. Ганбаяр (67.45) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Jason (44.64) 3 2 Г. Сарангэрэл (49.63) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Мөнхсүх (65.64) 3 2 Э. Тэмүүжин (64.84) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Ганзориг (98.02) 3 0 Г. Ганхөлөг (70.71) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
З. Мягмардорж (48.48) 3 0 Л. Баярт (37.65) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Цогтбаяр (52.42) 3 2 О. Баасанцэрэн (51.79) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Пүрэвсүрэн (70.40) 3 1 Б. Булган-Эрдэнэ (69.58) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Ган-Отгон (47.70) 1 3 Н. Баярмаа (49.23) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Оюун-Эрдэнэ (51.42) 2 3 Х. Төвшинтөгс (49.34) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
В. Орхон (65.72) 3 2 С. Энхболд (68.48) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Гансайхан (55.93) 2 3 Б. Зоригтбаатар (59.24) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Одончимэг (35.50) 3 0 Б. Түмэнбаяр (34.71) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Амартөгс (65.45) 0 3 Т. Пүрэвлоов (71.57) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Мэндсайхан (72.73) 3 0 Ч. Ренчиндамба (70.14) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Болормаа (61.23) 3 1 М. Анхбаяр (61.66) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Лхагва-Очир (47.29) 0 3 Т. Батболд (60.12) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Jason (45.79) 1 3 Б. Түвшинтөр (58.71) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Мөнхсүх (77.59) 2 3 О. Пүрэвсүрэн (67.96) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Ганзориг (74.00) 3 1 Х. Баттулга (68.65) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
З. Мягмардорж (46.97) 3 0 Дашмаа (38.34) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Цогтбаяр (57.81) 3 0 Тунгалагханд (33.23) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Пүрэвсүрэн (63.00) 3 1 Н. Отгонжаргал (50.93) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Ган-Отгон (38.94) 1 3 Б. Азжаргал (39.42) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
В. Орхон (63.23) 0 3 Н. Төгсболд (66.31) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Гансайхан (71.96) 3 1 Б. Чанцал (55.73) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Одончимэг (60.12) 3 0 Т. Дүүрэнжаргал (50.52) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Амартөгс (64.52) 3 1 Б. Мөнх-Эрдэнэ (57.96) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Ууганбаяр (54.22) 0 3 Ч. Ренчиндамба (62.63) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Р. Мөнхсайхан (54.63) 2 3 М. Анхбаяр (62.64) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Нарангэрэл (69.87) 1 3 Т. Батболд (72.22) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (60.65) 0 3 Б. Түвшинтөр (79.11) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Тэмүүжин (62.22) 2 3 О. Пүрэвсүрэн (71.05) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Ганхөлөг (59.70) 1 3 Х. Баттулга (64.04) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Баярт (35.34) 0 3 Дашмаа (42.14) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Баасанцэрэн (53.05) 3 0 Тунгалагханд (36.11) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Булган-Эрдэнэ (68.12) 3 1 Н. Отгонжаргал (60.70) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Баярмаа (63.51) 3 0 Б. Азжаргал (53.35) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Энхболд (61.21) 3 1 Н. Төгсболд (61.79) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Зоригтбаатар (57.42) 2 3 Б. Чанцал (56.33) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Түмэнбаяр (47.14) 0 3 Т. Дүүрэнжаргал (53.68) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Пүрэвлоов (64.58) 3 1 Б. Мөнх-Эрдэнэ (57.33) Шөвгийн 32 7 легийн 4 хожил
М. Мэндсайхан (65.48) 3 4 Б. Амартөгс (63.79) Б. Болормаа (58.62) 4 3 Т. Дүүрэнжаргал (59.85) Т. Батболд (73.81) 4 1 Б. Зоригтбаатар (64.44) Б.Эрхэмбаяр (69.71) 4 3 Н. Төгсболд (69.19) Б. Түвшинтөр (62.92) 4 1 Д. Оюун-Эрдэнэ (53.77) О. Пүрэвсүрэн (70.73) 4 0 Б. Азжаргал (52.61) Л. Ганзориг (69.90) 4 1 Б. Булган-Эрдэнэ (65.15) З. Мягмардорж (49.94) 4 1 О. Баасанцэрэн (48.74) Л. Цогтбаяр (56.40) 4 1 Дашмаа (44.16) Д. Пүрэвсүрэн (56.25) 1 4 Х. Баттулга (62.67) Н. Баярмаа (54.00) 1 4 А. Мөнхсүх (57.25) Х. Төвшинтөгс (50.10) 4 0 Jason (41.83) С. Энхболд (75.15) 4 0 Г. Ганбаяр (57.70) Т. Гансайхан (58.65) 3 4 А. Нарангэрэл (60.82) Н. Одончимэг (61.84) 1 4 М. Анхбаяр (68.31) Т. Пүрэвлоов (85.89) 4 0 Ч. Ренчиндамба (62.68) Шөвгийн 16 7 легийн 4 хожил
Б. Амартөгс (63.60) 4 3 Б. Болормаа (66.76) Т. Батболд (75.31) 4 3 Б.Эрхэмбаяр (64.83) Б. Түвшинтөр (71.91) 3 4 О. Пүрэвсүрэн (67.14) Л. Ганзориг (75.92) 4 2 З. Мягмардорж (68.32) Л. Цогтбаяр (59.64) 2 4 Х. Баттулга (61.89) А. Мөнхсүх (58.37) 4 0 Х. Төвшинтөгс (52.30) С. Энхболд (85.00) 4 1 А. Нарангэрэл (72.21) М. Анхбаяр (66.36) 1 4 Т. Пүрэвлоов (68.26) Шөвгийн 8 7 легийн 4 хожил
Б. Амартөгс (73.64) 1 4 Т. Батболд (84.35) О. Пүрэвсүрэн (61.91) 2 4 Л. Ганзориг (76.85) Х. Баттулга (73.68) 4 3 А. Мөнхсүх (73.19) С. Энхболд (72.90) 1 4 Т. Пүрэвлоов (81.68) Хагас шигшээ 9 легийн 5 хожил
Т. Батболд (75.06) 3 5 Л. Ганзориг (82.50) Х. Баттулга (62.77) 1 5 Т. Пүрэвлоов (74.15) Финал 11 легийн 6 хожил
Л. Ганзориг (74.76) 5 6 Т. Пүрэвлоов (82.89)