Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Бат-Өсөх (43.04) 1 3 Ц. Бямбажав (45.50) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Хонгор (57.08) 3 0 Б. Чанцал (55.48) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
И. Лхагва (59.47) 3 1 Н. Баярмаа (50.26) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бямбадорж (49.46) 3 2 М. Отгонжаргал (51.33) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Ган-Эрдэнэ (47.46) 3 0 А. Амарбуян (47.73) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Хүрэлбаатар (46.88) 1 3 Ш. Эрдэнэтуяа (49.87) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Нямлхагва (40.04) 3 1 Б. Төмөрсүх (37.96) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ж. Зоригтбаатар (45.36) 3 1 М. Мөнхжаргал (43.19) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Учрал (59.41) 3 1 М. Сүхбат (58.65) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Очирбат (40.00) 0 3 Э. Сүнжидмаа (50.10) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Хишигдэлгэр (28.58) 1 3 Оюунжаргал (30.33) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
П. Анхбаяр (44.82) 3 1 Jason (39.78) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Цэнгэгбаяр (44.68) 1 3 Х. Төвшинтөгс (51.72) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Төгсжаргал (32.89) 0 3 З. Пүрэвсүрэн (40.26) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Билэгсайхан (45.02) 1 3 Ц. Пэрэнлэй (48.00) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Амартүвшин (34.40) 2 3 Н. Мөнхбат (37.15) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Бат-Өсөх (38.68) 3 2 Ч. Бямбазориг (41.45) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Хонгор (68.81) 3 2 Б. Төрбат (61.06) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
И. Лхагва (59.67) 2 3 Х. Батболд (61.50) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бямбадорж (55.07) 3 1 Д. Сандагдорж (52.26) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Ган-Эрдэнэ (56.79) 3 2 Ц. Батаа (52.41) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Хүрэлбаатар (38.71) 3 1 Б. Номин-Эрдэнэ (33.10) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Нямлхагва (48.88) 2 3 Х. Ундрал (46.99) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ж. Зоригтбаатар (57.03) 3 1 Г. Сарангэрэл (50.61) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Учрал (59.33) 3 0 Г. Гэрэлтуяа (43.50) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Очирбат (44.03) 2 3 Т. Болортуяа (45.12) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Хишигдэлгэр (36.29) 0 3 Д. Оюун-Эрдэнэ (47.97) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
П. Анхбаяр (47.87) 1 3 Олзбаяр (50.90) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Цэнгэгбаяр (44.85) 0 3 Э. Мягмаржав (53.68) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Төгсжаргал (41.09) 0 3 Д. Дамдинсүрэн (45.09) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Билэгсайхан (36.96) 3 0 У. Шинэбаяр (33.73) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Амартүвшин (36.19) 2 3 Ц.Мөнхбат (38.84) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Бямбажав (46.75) 0 3 Ч. Бямбазориг (50.66) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Чанцал (51.97) 1 3 Б. Төрбат (55.81) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Баярмаа (48.93) 0 3 Х. Батболд (53.68) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Отгонжаргал (67.30) 3 0 Д. Сандагдорж (52.41) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Амарбуян (44.84) 3 1 Ц. Батаа (43.74) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ш. Эрдэнэтуяа (42.94) 3 0 Б. Номин-Эрдэнэ (30.44) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Төмөрсүх (43.03) 3 1 Х. Ундрал (43.79) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Мөнхжаргал (54.33) 3 2 Г. Сарангэрэл (48.80) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Сүхбат (46.48) 3 0 Г. Гэрэлтуяа (39.71) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Сүнжидмаа (51.24) 3 0 Т. Болортуяа (50.38) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Оюунжаргал (35.00) 0 3 Д. Оюун-Эрдэнэ (53.05) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Jason (40.14) 0 3 Олзбаяр (42.94) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Төвшинтөгс (51.16) 0 3 Э. Мягмаржав (57.81) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
З. Пүрэвсүрэн (51.71) 3 2 Д. Дамдинсүрэн (55.76) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Пэрэнлэй (40.26) 3 0 У. Шинэбаяр (34.35) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнхбат (53.74) 1 3 Ц.Мөнхбат (54.62) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
Ч. Бямбазориг (45.84) 0 3 Н. Мөнхбат (46.48) Н. Хонгор (64.52) 3 1 О. Билэгсайхан (53.49) Х. Батболд (56.23) 1 3 Д. Дамдинсүрэн (58.90) Б. Бямбадорж (68.32) 3 0 Х. Төвшинтөгс (54.14) Б. Ган-Эрдэнэ (46.97) 3 0 П. Анхбаяр (46.10) Ш. Эрдэнэтуяа (42.94) 3 0 Оюунжаргал (31.35) Нямлхагва (56.53) 3 1 Т. Болортуяа (50.76) Ж. Зоригтбаатар (44.21) 1 3 М. Сүхбат (56.55) Г. Учрал (41.71) 3 1 М. Мөнхжаргал (33.98) Э. Сүнжидмаа (41.92) 3 1 Б. Төмөрсүх (40.57) Д. Оюун-Эрдэнэ (54.78) 3 2 С. Хүрэлбаатар (46.88) Олзбаяр (52.14) 3 2 А. Амарбуян (47.40) Э. Мягмаржав (62.53) 3 2 М. Отгонжаргал (55.42) З. Пүрэвсүрэн (58.72) 1 3 И. Лхагва (66.70) Ц. Пэрэнлэй (50.87) 0 3 Б. Төрбат (62.63) Ц.Мөнхбат (48.48) 3 0 Ц. Бямбажав (46.39) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнхбат (57.76) 2 3 Н. Хонгор (59.75) Д. Дамдинсүрэн (54.08) 3 1 Б. Бямбадорж (53.06) Б. Ган-Эрдэнэ (54.21) 3 2 Ш. Эрдэнэтуяа (50.49) Нямлхагва (49.12) 0 3 М. Сүхбат (59.33) Г. Учрал (57.29) 3 1 Э. Сүнжидмаа (56.11) Д. Оюун-Эрдэнэ (49.72) 2 3 Олзбаяр (48.70) Э. Мягмаржав (53.46) 3 2 И. Лхагва (52.19) Б. Төрбат (50.17) 1 3 Ц.Мөнхбат (50.34) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
Н. Хонгор (57.96) 3 2 Д. Дамдинсүрэн (61.51) Б. Ган-Эрдэнэ (58.93) 3 1 М. Сүхбат (51.45) Г. Учрал (46.33) 2 3 Олзбаяр (56.32) Э. Мягмаржав (54.30) 2 3 Ц.Мөнхбат (54.28) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
Н. Хонгор (60.80) 0 3 Б. Ган-Эрдэнэ (72.73) Олзбаяр (54.06) 1 3 Ц.Мөнхбат (54.33) Финал 7 легийн 4 хожил
Б. Ган-Эрдэнэ (48.97) 2 4 Ц.Мөнхбат (49.65)