Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
И. Цэнгэлсүрэн 3 0 Ц. Гомбосүрэн Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Баярмаа (52.16) 1 3 Б. Хүчибаатар (52.51) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Ганбаяр (44.48) 3 1 Г. Болормаа (39.05) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Ашидмөнх (54.34) 3 2 Ж. Энхбаатар (54.77) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Ариунбаяр (55.44) 3 1 Г. Сарангэрэл (51.89) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Хосбаяр (49.01) 3 0 Д. Мөнхтөр (38.77) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Балжинням (49.47) 1 3 Э. Мөнх-Эрдэнэ (53.46) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Галхүү (42.77) 2 3 Д. Оюундаш (45.96) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Жасрай 3 0 А. Дашзэвэг Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Мягмарсүрэн (60.93) 3 0 Ж. Батболд (56.58) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнх-Эрдэнэ (49.55) 3 0 Н. Нямбаяр (47.93) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Нандинцэцэг (39.07) 2 3 Т. Рэнчиндаваа (42.67) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Хүрэлбаатар (34.10) 0 3 Э. Сүнжидмаа (37.26) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Цэдэвдорж (44.29) 2 3 П. Жаргалсайхан (44.35) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
В. Орхон (60.19) 3 1 О. Дарханбаяр (58.04) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ө. Ган-Эрдэнэ (46.48) 3 0 Б. Чулуунцэцэг (41.03) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
И. Цэнгэлсүрэн (45.39) 0 3 Ч. Алтансүх (48.48) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Баярмаа (46.89) 1 3 О. Хишигбат (47.33) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Ганбаяр (40.24) 0 3 Ц. Түвшинбаатар (51.83) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Ашидмөнх (52.17) 3 1 Э. Золбаяр (42.00) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Ариунбаяр (45.47) 3 2 П. Анхбаяр (39.39) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Хосбаяр (51.23) 1 3 Б. Энхбаяр (52.89) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Балжинням (43.94) 3 2 А. Билгүүн (44.16) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Галхүү (34.92) 3 1 Г. Өрнөхбат (32.20) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Жасрай (54.37) 3 2 М. Цэндсүрэн (48.22) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Мягмарсүрэн (56.35) 3 2 Г. Батзаяа (57.30) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнх-Эрдэнэ (49.64) 3 1 Г. Батпүрэв (47.65) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Нандинцэцэг (38.46) 3 2 Ш. Эрдэнэтуяа (34.13) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Хүрэлбаатар (38.86) 0 3 Д. Нямдагва (42.14) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Цэдэвдорж (46.30) 0 3 Г. Золжаргал (55.67) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
В. Орхон (60.12) 3 0 Б. Билгүүн (51.88) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ө. Ган-Эрдэнэ (52.94) 3 2 Н. Ууганбаатар (51.41) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Гомбосүрэн 0 3 Ч. Алтансүх Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Хүчибаатар (75.15) 3 0 О. Хишигбат (45.50) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Болормаа (38.49) 1 3 Ц. Түвшинбаатар (42.91) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ж. Энхбаатар (51.85) 3 2 Э. Золбаяр (44.19) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (47.85) 2 3 П. Анхбаяр (46.77) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Мөнхтөр (43.34) 1 3 Б. Энхбаяр (51.41) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Мөнх-Эрдэнэ (54.60) 3 1 А. Билгүүн (46.95) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Оюундаш (42.46) 3 2 Г. Өрнөхбат (38.66) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Дашзэвэг 0 3 М. Цэндсүрэн Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ж. Батболд (48.15) 1 3 Г. Батзаяа (46.61) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Нямбаяр (39.44) 0 3 Г. Батпүрэв (43.36) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Рэнчиндаваа (54.33) 3 0 Ш. Эрдэнэтуяа (40.59) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Сүнжидмаа (38.60) 0 3 Д. Нямдагва (47.97) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
П. Жаргалсайхан (45.97) 1 3 Г. Золжаргал (46.02) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Дарханбаяр (58.76) 0 3 Б. Билгүүн (59.33) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Чулуунцэцэг (40.22) 0 3 Н. Ууганбаатар (46.01) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
Ч. Алтансүх (63.83) 3 1 Н. Ууганбаатар (47.81) Б. Хүчибаатар (46.10) 0 3 Б. Билгүүн (50.10) Ц. Түвшинбаатар (43.51) 1 3 П. Жаргалсайхан (45.88) Х. Ашидмөнх (48.89) 3 2 Э. Сүнжидмаа (50.43) А. Ариунбаяр (61.77) 3 0 Г. Нандинцэцэг (48.29) Б. Энхбаяр (59.17) 3 1 Г. Батпүрэв (62.79) Э. Мөнх-Эрдэнэ (57.46) 0 3 Г. Батзаяа (60.93) Д. Оюундаш (52.94) 1 3 М. Цэндсүрэн (57.24) А. Жасрай (53.04) 3 2 А. Галхүү (49.84) А. Мягмарсүрэн (49.90) 3 1 Т. Балжинням (42.55) Н. Мөнх-Эрдэнэ 3 0 Ц. Хосбаяр Т. Рэнчиндаваа (51.83) 3 0 П. Анхбаяр (50.79) Д. Нямдагва (59.33) 3 0 Ж. Энхбаатар (57.21) Г. Золжаргал (45.51) 3 1 Г. Ганбаяр (39.25) В. Орхон (59.02) 3 2 О. Хишигбат (50.35) Ө. Ган-Эрдэнэ (45.55) 3 0 И. Цэнгэлсүрэн (46.00) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
Ч. Алтансүх (44.92) 3 2 Б. Билгүүн (46.61) П. Жаргалсайхан (43.69) 1 3 Х. Ашидмөнх (43.85) А. Ариунбаяр (55.87) 2 3 Б. Энхбаяр (56.11) Г. Батзаяа (49.71) 3 2 М. Цэндсүрэн (52.46) А. Жасрай (49.18) 1 3 А. Мягмарсүрэн (59.76) Н. Мөнх-Эрдэнэ (55.35) 3 2 Т. Рэнчиндаваа (58.02) Д. Нямдагва (58.56) 3 0 Г. Золжаргал (55.56) В. Орхон (65.35) 3 0 Ө. Ган-Эрдэнэ (59.14) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
Ч. Алтансүх (39.86) 0 3 Х. Ашидмөнх (40.26) Б. Энхбаяр (50.65) 0 3 Г. Батзаяа (56.36) А. Мягмарсүрэн (57.11) 1 3 Н. Мөнх-Эрдэнэ (69.73) Д. Нямдагва (53.64) 1 3 В. Орхон (60.37) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
Х. Ашидмөнх (52.53) 1 3 Г. Батзаяа (52.59) Н. Мөнх-Эрдэнэ (59.88) 3 2 В. Орхон (61.13) Финал 7 легийн 4 хожил
Г. Батзаяа (56.27) 4 3 Н. Мөнх-Эрдэнэ (58.10)