Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
З. Пүрэвсүрэн (50.42) 3 2 Н. Мөнхбат ТДМ (57.08) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
SNOOPY (50.19) 0 3 Г. Цолмонбаяр (56.36) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Булган-Эрдэнэ (83.66) 3 1 Т. Батболд (74.43) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Лхагвасүрэн (34.89) 0 3 М. Анхбаяр (54.33) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Батбаатар (46.88) 0 3 Н. Отгонжаргал (57.08) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Ренчиндамба (55.56) 0 3 А. Нарангэрэл (86.71) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Энхболд (56.36) 3 0 Б. Азжаргал (50.46) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Есөнтөмөр (75.69) 3 1 Л. Цогтбаяр (61.32) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Түвшинтөр (53.32) 1 3 Б. Баярсайхан (57.79) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Давааням (61.24) 2 3 Д. Батхад (54.76) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Амартөгс (72.73) 3 0 Rose (47.40) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Баярмаа (35.26) 0 3 Ө. Жаргалсайхан (76.42) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Ганбаяр (49.82) 1 3 Б. Зоригтбаатар (60.48) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (50.66) 0 3 Ц. Батсайхан (50.10) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Болормаа (57.15) 1 3 Т. Баттөмөр (58.08) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Болормаа (41.97) 1 3 Б. Түвшинтөр (53.89) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
З. Пүрэвсүрэн (49.61) 1 3 Х. Цэцэгмаа (46.30) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
SNOOPY (40.95) 0 3 А. Мөнхсүх (67.30) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Булган-Эрдэнэ (71.43) 3 1 Б. Лхагва-Очир (58.24) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Лхагвасүрэн (37.27) 0 3 Б.Эрхэмбаяр (92.02) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Батбаатар (43.65) 1 3 Д. Оюун-Эрдэнэ (54.05) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Ренчиндамба (68.32) 3 0 Д. Ган-Отгон (52.50) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Энхболд (62.63) 3 0 Амраа (34.09) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Есөнтөмөр (79.11) 3 0 Н. Мөнх-Эрдэнэ (53.53) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Түвшинтөр (54.11) 0 3 Х. Одхүү (76.42) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Давааням (62.63) 3 0 Н. Санжаажамц (55.56) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Амартөгс (70.45) 3 0 Ж. Бямбаа (64.05) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Баярмаа (48.64) 2 3 Ж. Мөнхбаатар (55.44) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Ганбаяр (55.67) 3 0 Д. Нямдагва (54.48) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (49.30) 1 3 Х. Баттулга (46.45) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Болормаа (49.00) 0 3 Т. Дүүрэнжаргал (66.31) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Болормаа (44.43) 3 1 Н. Мөнхбат (47.71) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнхбат ТДМ (51.15) 0 3 Х. Цэцэгмаа (71.57) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Цолмонбаяр (69.04) 1 3 А. Мөнхсүх (75.90) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Батболд (64.05) 3 2 Б. Лхагва-Очир (60.24) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Анхбаяр (63.83) 3 1 Б.Эрхэмбаяр (63.68) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Отгонжаргал (65.24) 2 3 Д. Оюун-Эрдэнэ (64.21) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Нарангэрэл (81.98) 3 0 Д. Ган-Отгон (62.18) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Азжаргал (34.16) 3 0 Амраа (30.86) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Цогтбаяр (61.04) 3 1 Н. Мөнх-Эрдэнэ (55.58) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Баярсайхан (71.95) 0 3 Х. Одхүү (72.73) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Батхад (52.32) 0 3 Н. Санжаажамц (64.41) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Rose (32.68) 0 3 Ж. Бямбаа (36.36) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ө. Жаргалсайхан (68.32) 3 0 Ж. Мөнхбаатар (50.76) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Зоригтбаатар (61.89) 3 0 Д. Нямдагва (56.96) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Батсайхан (60.58) 1 3 Х. Баттулга (63.23) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Баттөмөр (79.11) 3 0 Т. Дүүрэнжаргал (58.17) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Түвшинтөр (65.41) 3 1 Н. Мөнхбат (64.53) Шөвгийн 32 7 легийн 4 хожил
Х. Цэцэгмаа (56.72) 4 0 Г. Болормаа (45.09) А. Мөнхсүх (62.27) 4 3 Т. Дүүрэнжаргал (62.55) Б. Булган-Эрдэнэ (68.69) 4 2 Ц. Батсайхан (68.61) М. Анхбаяр (63.26) 4 3 Г. Ганбаяр (63.28) Д. Оюун-Эрдэнэ (54.77) 4 2 Ж. Мөнхбаатар (53.54) А. Нарангэрэл (72.50) 4 1 Ж. Бямбаа (53.34) С. Энхболд (66.92) 4 3 Н. Санжаажамц (59.44) Г. Есөнтөмөр (59.88) 2 4 Б. Баярсайхан (67.58) Х. Одхүү (69.91) 4 0 Л. Цогтбаяр (63.00) Б. Давааням (58.66) 4 2 Б. Азжаргал (50.74) Б. Амартөгс (74.76) 4 1 Ч. Ренчиндамба (58.65) Ө. Жаргалсайхан (69.10) 4 0 Н. Отгонжаргал (56.14) Б. Зоригтбаатар (53.93) 0 4 Б.Эрхэмбаяр (70.73) Х. Баттулга (65.90) 1 4 Т. Батболд (80.38) Т. Баттөмөр (75.15) 4 0 Г. Цолмонбаяр (63.08) Б. Түвшинтөр (64.16) 4 1 З. Пүрэвсүрэн (51.69) Шөвгийн 16 7 легийн 4 хожил
Х. Цэцэгмаа (48.06) 0 4 А. Мөнхсүх (64.65) Б. Булган-Эрдэнэ (64.65) 4 0 М. Анхбаяр (56.17) Д. Оюун-Эрдэнэ (73.92) 1 4 А. Нарангэрэл (79.73) С. Энхболд (74.43) 2 4 Б. Баярсайхан (76.84) Х. Одхүү (77.08) 4 0 Б. Давааням (67.96) Б. Амартөгс (67.78) 2 4 Ө. Жаргалсайхан (75.31) Б.Эрхэмбаяр (72.47) 2 4 Т. Батболд (73.68) Т. Баттөмөр (74.11) 2 4 Б. Түвшинтөр (75.74) Шөвгийн 8 7 легийн 4 хожил
А. Мөнхсүх (70.73) 2 4 Б. Булган-Эрдэнэ (75.24) А. Нарангэрэл (72.85) 2 4 Б. Баярсайхан (82.04) Х. Одхүү (69.69) 2 4 Ө. Жаргалсайхан (70.31) Т. Батболд (71.95) 3 4 Б. Түвшинтөр (68.65) Хагас шигшээ 9 легийн 5 хожил
Б. Булган-Эрдэнэ (65.12) 2 5 Б. Баярсайхан (67.69) Ө. Жаргалсайхан (74.60) 5 4 Б. Түвшинтөр (69.05) Финал 11 легийн 6 хожил
Б. Баярсайхан (64.60) 2 6 Ө. Жаргалсайхан (69.61)