Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
И. Цэнгэлсүрэн (54.33) 3 0 Т. Гочоосүрэн (43.96) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бат-Эрдэнэ (46.25) 2 3 Ц. Түвшинбаатар (48.85) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Мягмарсүрэн (60.93) 3 0 Т. Арсланбаатар (45.92) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Хишигдорж (61.04) 3 1 Д. Ганбат (51.48) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Мандахнаран (41.00) 0 3 Б. Энхбаяр (64.41) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Бат-Өсөх (45.78) 3 1 Ц. Төртогтох (39.44) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Энхпүрэв (53.29) 3 2 Н. Тэмүүжин (43.99) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Нандинцэцэг (24.28) 3 2 Б. Батхүрэл (23.99) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Билгүүн (58.45) 3 2 Н. Батбаяр (56.88) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Өрнөхбөт (41.48) 0 3 Г. Сарангэрэл (50.10) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ж. Ариунзул (38.60) 1 3 А. Адьяадагва (39.63) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Баянбаатар (51.68) 0 3 Г. Батпүрэв (58.56) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Лхамсүрэн (44.85) 2 3 Э. Мягмаржав (48.29) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Эрдэнэ-Очир (56.04) 3 2 Т. Гансайхан (54.43) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Төрбат (53.08) 3 1 Э. Сүнжидмаа (51.45) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Төвшинтөгс (54.99) 3 0 А. Солонго (42.00) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
И. Цэнгэлсүрэн (58.49) 2 3 О. Дарханбаяр (60.69) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бат-Эрдэнэ (49.60) 2 3 Д. Цэнд-Аюуш (56.22) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Мягмарсүрэн (54.99) 3 0 З. Алтанхүү (46.26) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Хишигдорж (59.33) 3 0 Б. Отгонжаргал (38.38) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Мандахнаран (38.87) 2 3 Б. Мөнхсүлд (38.73) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Бат-Өсөх (47.10) 0 3 Б. Ган-Эрдэнэ (51.83) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Энхпүрэв (55.22) 3 2 Б. Нямбаатар (52.89) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Нандинцэцэг (59.61) 3 2 Ц. Дашням (56.59) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Билгүүн (47.40) 3 2 А. Жасрай (54.82) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Өрнөхбөт (39.06) 1 3 С. Уртнасан (40.69) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ж. Ариунзул (36.00) 1 3 Ш. Алтанхуяг (46.73) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Баянбаатар (60.02) 3 2 Б. Туяа (48.26) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Лхамсүрэн 3 0 Б. Дарханбаатар Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Эрдэнэ-Очир (54.33) 3 0 Ц. Хосбаяр (43.18) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Төрбат (45.81) 2 3 Н. Ууганбаатар (47.32) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Төвшинтөгс (53.68) 3 0 Б. Цэдэвдорж (45.61) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Гочоосүрэн (41.00) 0 3 О. Дарханбаяр (59.33) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Түвшинбаатар (52.43) 3 0 Д. Цэнд-Аюуш (49.18) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Арсланбаатар (37.61) 0 3 З. Алтанхүү (46.01) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Ганбат (40.82) 3 1 Б. Отгонжаргал (40.40) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Энхбаяр (54.33) 3 0 Б. Мөнхсүлд (47.29) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Төртогтох (45.41) 1 3 Б. Ган-Эрдэнэ (63.03) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Тэмүүжин (45.73) 1 3 Б. Нямбаатар (49.64) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Батхүрэл 0 3 Ц. Дашням Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Батбаяр (54.61) 2 3 А. Жасрай (55.94) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (49.01) 3 0 С. Уртнасан (42.74) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Адьяадагва (60.36) 3 1 Ш. Алтанхуяг (47.76) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Батпүрэв (50.02) 3 1 Б. Туяа (43.12) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Мягмаржав 3 0 Б. Дарханбаатар Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Гансайхан (43.14) 1 3 Ц. Хосбаяр (51.72) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Сүнжидмаа (52.43) 3 0 Н. Ууганбаатар (45.37) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Солонго (31.40) 1 3 Б. Цэдэвдорж (32.43) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
О. Дарханбаяр (66.67) 3 1 Б. Цэдэвдорж (51.13) Ц. Түвшинбаатар (49.49) 1 3 Э. Сүнжидмаа (51.86) А. Мягмарсүрэн (63.51) 3 0 Ц. Хосбаяр (59.73) Г. Хишигдорж (56.36) 3 0 Д. Лхамсүрэн (39.35) Б. Энхбаяр (57.20) 3 2 Г. Баянбаатар (60.23) Б. Ган-Эрдэнэ (55.02) 3 1 Ш. Алтанхуяг (51.70) Э. Энхпүрэв (40.00) 3 1 С. Уртнасан (34.84) Г. Нандинцэцэг (55.58) 0 3 А. Жасрай (56.36) А. Билгүүн (65.04) 2 3 Ц. Дашням (68.97) Г. Сарангэрэл (45.84) 0 3 Б. Нямбаатар (46.01) А. Адьяадагва (49.59) 3 1 Г. Бат-Өсөх (46.53) Г. Батпүрэв (67.30) 3 0 Б. Мөнхсүлд (54.73) Э. Мягмаржав (46.06) 0 3 Д. Ганбат (46.97) С. Эрдэнэ-Очир (51.44) 3 2 З. Алтанхүү (45.55) М. Төрбат (44.27) 1 3 Д. Цэнд-Аюуш (45.32) Х. Төвшинтөгс (58.90) 2 3 И. Цэнгэлсүрэн (64.14) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
О. Дарханбаяр (61.77) 3 0 Э. Сүнжидмаа (52.00) А. Мягмарсүрэн (63.79) 3 2 Г. Хишигдорж (64.28) Б. Энхбаяр (65.79) 1 3 Б. Ган-Эрдэнэ (65.47) Э. Энхпүрэв (51.35) 2 3 А. Жасрай (48.43) Ц. Дашням (59.35) 3 1 Б. Нямбаатар (54.67) А. Адьяадагва (55.43) 1 3 Г. Батпүрэв (56.26) Д. Ганбат (39.06) 0 3 С. Эрдэнэ-Очир (43.78) Д. Цэнд-Аюуш (49.77) 3 2 И. Цэнгэлсүрэн (53.18) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
О. Дарханбаяр (63.57) 3 2 А. Мягмарсүрэн (64.47) Б. Ган-Эрдэнэ (58.64) 3 2 А. Жасрай (52.68) Ц. Дашням (59.47) 3 1 Г. Батпүрэв (52.60) С. Эрдэнэ-Очир (63.51) 3 0 Д. Цэнд-Аюуш (53.41) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
О. Дарханбаяр (70.77) 1 3 Б. Ган-Эрдэнэ (72.30) Ц. Дашням (68.32) 3 0 С. Эрдэнэ-Очир (49.62) Финал 7 легийн 4 хожил
Б. Ган-Эрдэнэ (68.10) 4 1 Ц. Дашням (68.97)