Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Батзориг (68.32) 3 0 Эрдэнэжаргал (59.73) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Түмнийсугар (52.92) 1 3 О. Пүрэвсүрэн (59.41) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Баттулга (62.41) 3 1 З. Пүрэвсүрэн (50.40) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Бямбацогт (58.56) 3 0 Б. Чанцал (51.80) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнх-Эрдэнэ (64.70) 3 1 Га. Ганбаяр (62.00) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Нямсүрэн (70.22) 3 1 Д. Нямдорж (68.10) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Бямбазориг (56.09) 0 3 Л. Цогтбаяр (65.35) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Есөнтөмөр (67.48) 3 1 Д. Батцэнгэл (56.71) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Жасрай (54.80) 0 3 Б.Идэрцогт (59.33) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
П. Батболд (50.71) 0 3 Ц. Бат-Эрдэнэ (54.33) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Булган-Эрдэнэ (61.00) 1 3 С. Өсөхбаяр (57.52) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Данзандорж (64.26) 3 1 Г. Батзаяа (58.19) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Болормаа (53.70) 0 3 Ч. Ренчиндамба (71.57) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Нямдагва (49.84) 0 3 Б. Болор-Эрдэнэ (60.93) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Мэндсайхан (58.25) 3 2 Г. Сарангэрэл (53.69) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Батзориг (61.62) 1 3 Д. Барсболд (76.52) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Түмнийсугар (49.11) 1 3 О. Эрдэнэ-Очир (57.69) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Баттулга (61.77) 3 0 Г. Ганбаяр (49.58) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Бямбацогт (58.04) 2 3 Д. Мөнхжаргал (65.53) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнх-Эрдэнэ (55.69) 1 3 Н. Төгсболд (57.20) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Нямсүрэн (57.81) 3 0 Г. Өрнөхбат (36.76) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Бямбазориг (59.55) 2 3 З. Мягмардорж (65.51) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Есөнтөмөр (58.07) 3 1 Г. Болормаа (49.26) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Жасрай (56.36) 3 0 М. Анхилуун (53.89) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
П. Батболд (56.13) 2 3 Г. Бямбадорж (61.53) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Булган-Эрдэнэ (58.31) 3 1 Наранжаргал (51.71) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Данзандорж (73.95) 3 2 Д. Оюундаш (61.65) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Болормаа (50.42) 3 1 М. Төвшинтөр (45.63) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Нямдагва (54.73) 3 2 Ч. Амармэнд (53.96) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Мэндсайхан (57.64) 3 1 Н. Шийтэрцэрэн (55.40) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Эрдэнэжаргал (79.11) 3 0 Д. Барсболд (69.16) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Пүрэвсүрэн (57.50) 3 2 О. Эрдэнэ-Очир (58.04) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
З. Пүрэвсүрэн (41.72) 3 2 Г. Ганбаяр (43.67) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Чанцал (45.77) 3 2 Д. Мөнхжаргал (49.82) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Га. Ганбаяр (62.38) 3 1 Н. Төгсболд (50.09) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Нямдорж (53.68) 3 0 Г. Өрнөхбат (34.73) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Цогтбаяр (54.19) 0 3 З. Мягмардорж (67.30) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Батцэнгэл (54.33) 3 0 Г. Болормаа (37.19) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
В. Лхагвадорж (50.81) 0 3 М. Анхбаяр (69.37) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б.Идэрцогт (51.00) 2 3 М. Анхилуун (55.90) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Бат-Эрдэнэ (54.72) 3 1 Г. Бямбадорж (55.08) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Өсөхбаяр (52.43) 3 0 Наранжаргал (50.34) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Батзаяа (58.44) 3 1 Д. Оюундаш (57.09) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Ренчиндамба (60.12) 3 0 М. Төвшинтөр (43.25) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Болор-Эрдэнэ (71.97) 3 2 Ч. Амармэнд (70.92) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (51.15) 0 3 Н. Шийтэрцэрэн (51.83) Шөвгийн 32 7 легийн 4 хожил
Б. Батзориг (58.21) 4 2 Н. Шийтэрцэрэн (54.47) О. Пүрэвсүрэн (67.52) 3 4 Д. Нямдагва (60.42) Х. Баттулга (59.16) 4 2 Б. Болормаа (57.18) Д. Бямбацогт (65.60) 4 1 Г. Батзаяа (58.04) Га. Ганбаяр (66.80) 4 0 Б. Булган-Эрдэнэ (56.17) А. Нямсүрэн (79.11) 4 0 Г. Бямбадорж (62.80) З. Мягмардорж (61.35) 4 0 А. Жасрай (59.00) Г. Есөнтөмөр (64.51) 4 1 В. Лхагвадорж (57.41) М. Анхбаяр (65.35) 4 0 Д. Батцэнгэл (55.77) Б.Идэрцогт (64.52) 2 4 Л. Цогтбаяр (64.30) Ц. Бат-Эрдэнэ (51.62) 1 4 Д. Нямдорж (60.56) С. Өсөхбаяр (52.51) 3 4 Н. Мөнх-Эрдэнэ (57.12) Б. Данзандорж (71.37) 4 1 Д. Мөнхжаргал (59.44) Ч. Ренчиндамба (64.87) 4 1 З. Пүрэвсүрэн (56.43) Б. Болор-Эрдэнэ (64.37) 4 1 О. Эрдэнэ-Очир (57.47) М. Мэндсайхан (48.94) 2 4 Эрдэнэжаргал (51.17) Шөвгийн 16 7 легийн 4 хожил
Б. Батзориг (59.70) 4 3 Д. Нямдагва (58.27) Х. Баттулга (69.35) 4 2 Д. Бямбацогт (59.95) Га. Ганбаяр (64.05) 4 2 А. Нямсүрэн (63.48) З. Мягмардорж (70.11) 1 4 Г. Есөнтөмөр (75.15) М. Анхбаяр (74.22) 4 0 Л. Цогтбаяр (62.48) Д. Нямдорж (81.24) 4 0 Н. Мөнх-Эрдэнэ (65.42) Б. Данзандорж (69.49) 4 2 Ч. Ренчиндамба (65.40) Б. Болор-Эрдэнэ (65.39) 4 1 Эрдэнэжаргал (57.27) Шөвгийн 8 7 легийн 4 хожил
Б. Батзориг (59.66) 2 4 Х. Баттулга (64.89) Га. Ганбаяр (65.72) 4 3 Г. Есөнтөмөр (62.34) М. Анхбаяр (79.56) 2 4 Д. Нямдорж (80.59) Б. Данзандорж (65.14) 4 1 Б. Болор-Эрдэнэ (60.98) Хагас шигшээ 7 легийн 4 хожил
Х. Баттулга (60.17) 4 2 Га. Ганбаяр (61.27) Д. Нямдорж (64.49) 4 3 Б. Данзандорж (61.14) Финал 9 легийн 5 хожил
Х. Баттулга (58.15) 3 5 Д. Нямдорж (67.30)