Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Пүрэвдолгор (38.84) 3 2 С. Батхүү (34.98) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Ням-Очир (53.88) 0 3 Б. Идэрцогт (59.33) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Энхпүрэв (60.12) 3 0 С. Хүрэлбаатар (52.25) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Баттогтох (46.48) 3 0 Л. Баасансүрэн (43.58) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Пэрэнлэй (41.11) 3 2 Ө. Оргилсайхан (41.58) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Халиунхүү (47.00) 0 3 Ч. Мэндбаяр (65.35) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Нандинцэцэг (44.42) 3 1 С. Эрдэнэ-Очир (42.95) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Өгөөмөр (41.48) 2 3 Д. Гансүх (42.74) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Өсөхжаргал (52.99) 3 2 Ө. Гэрэл (53.51) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Баяртбаатар (47.83) 0 3 Ө. Цэнддорж (49.55) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Осоржамаа (39.55) 3 0 Г. Өнөболд (36.86) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Цогтсайхан (42.14) 3 0 Н. Мөнгөндуулга (41.23) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Ганзориг (48.70) 1 3 Э. Ууганбаяр (49.92) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Номин-Эрдэнэ (38.42) 0 3 Н. Нямбаатар (42.54) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Тэмүүжин (47.46) 3 0 Б. Жамьяндорж (47.90) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Булганбаатар (46.97) 3 0 Г. Уранчимэг (40.68) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Пүрэвдолгор (43.78) 3 0 Д. Бат-Очир (32.00) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Ням-Очир (43.00) 0 3 Б. Хүчитбаатар (50.10) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Энхпүрэв (58.56) 3 2 Б. Билгүүн (53.37) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Баттогтох (46.63) 1 3 Д. Түвшинбат (50.00) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Пэрэнлэй (43.21) 2 3 Б. Ундрах (44.87) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Халиунхүү (45.16) 0 3 Д. Дамдинсүрэн (49.01) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Нандинцэцэг (49.20) 1 3 Ц. Түвшинбаатар (45.43) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Өгөөмөр (46.15) 1 3 Г. Баярсүрэн (52.53) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Өсөхжаргал (54.99) 3 0 Э. Анхбаяр (43.58) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Баяртбаатар (40.33) 1 3 Т. Гочоосүрэн (39.00) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Осоржамаа (46.02) 3 1 Ш. Эрдэнэтуяа (45.52) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Цогтсайхан (62.63) 3 0 Э. Амартайван (53.17) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Ганзориг (36.81) 3 2 Н. Нинж (34.21) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Номин-Эрдэнэ (35.03) 0 3 Г. Энхсайхан (46.97) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Тэмүүжин (52.52) 1 3 Э. Сүнжидмаа (62.74) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Булганбаатар (58.56) 3 0 Г. Батпүрэв (41.80) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Батхүү (33.41) 3 2 Д. Бат-Очир (35.02) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Идэрцогт (66.09) 2 3 Б. Хүчитбаатар (70.39) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Хүрэлбаатар (46.99) 2 3 Б. Билгүүн (48.58) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Баасансүрэн (49.30) 0 3 Д. Түвшинбат (54.33) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ө. Оргилсайхан (48.70) 3 2 Б. Ундрах (48.72) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Мэндбаяр (63.51) 3 0 Д. Дамдинсүрэн (58.09) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Эрдэнэ-Очир (45.94) 2 3 Ц. Түвшинбаатар (47.35) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Гансүх (45.75) 0 3 Г. Баярсүрэн (50.66) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ө. Гэрэл (57.08) 3 0 Э. Анхбаяр (39.40) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ө. Цэнддорж (33.65) 3 0 Т. Гочоосүрэн (33.39) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Өнөболд (38.81) 0 3 Ш. Эрдэнэтуяа (45.09) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнгөндуулга (33.10) 0 3 Э. Амартайван (35.50) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Ууганбаяр (42.68) 1 3 Н. Нинж (45.02) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Нямбаатар (37.87) 1 3 Г. Энхсайхан (38.50) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Жамьяндорж (58.71) 3 1 Э. Сүнжидмаа (54.94) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Уранчимэг (42.73) 3 1 Г. Батпүрэв (41.76) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
Д. Пүрэвдолгор (41.95) 3 2 Г. Уранчимэг (39.46) Б. Хүчитбаатар (60.37) 3 2 Э. Сүнжидмаа (57.98) Э. Энхпүрэв (55.13) 3 2 Н. Нямбаатар (44.14) Д. Түвшинбат (45.11) 2 3 Э. Ууганбаяр (43.84) Б. Ундрах (40.97) 0 3 Э. Амартайван (46.97) Ч. Мэндбаяр (61.52) 3 1 Ш. Эрдэнэтуяа (49.78) Ц. Түвшинбаатар (43.14) 3 2 Т. Гочоосүрэн (42.70) Г. Баярсүрэн (58.17) 2 3 Ө. Гэрэл (59.92) Б. Өсөхжаргал (57.59) 2 3 Д. Гансүх (54.11) Ө. Цэнддорж (45.45) 3 1 Г. Нандинцэцэг (39.11) Б. Осоржамаа (58.21) 0 3 Д. Дамдинсүрэн (57.81) Д. Цогтсайхан (58.42) 3 2 Ө. Оргилсайхан (55.93) Н. Нинж (39.58) 2 3 Г. Баттогтох (47.45) Г. Энхсайхан (50.49) 3 1 Б. Билгүүн (49.95) Э. Тэмүүжин (57.54) 1 3 Б. Идэрцогт (60.00) Н. Булганбаатар (47.97) 3 0 С. Батхүү (38.57) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
Д. Пүрэвдолгор (47.42) 1 3 Б. Хүчитбаатар (60.99) Э. Энхпүрэв (49.44) 3 1 Э. Ууганбаяр (49.24) Э. Амартайван (45.46) 1 3 Ч. Мэндбаяр (49.26) Ц. Түвшинбаатар (46.96) 1 3 Ө. Гэрэл (46.37) Д. Гансүх (44.08) 3 2 Ө. Цэнддорж (44.71) Д. Дамдинсүрэн (60.61) 1 3 Д. Цогтсайхан (58.46) Г. Баттогтох (39.80) 0 3 Г. Энхсайхан (51.24) Б. Идэрцогт (68.01) 3 1 Н. Булганбаатар (66.30) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
Б. Хүчитбаатар (56.88) 2 3 Э. Энхпүрэв (52.02) Ч. Мэндбаяр (62.63) 3 0 Ө. Гэрэл (52.71) Д. Гансүх (59.35) 0 3 Д. Цогтсайхан (63.51) Г. Энхсайхан (57.49) 2 3 Б. Идэрцогт (61.39) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
Э. Энхпүрэв (53.68) 3 0 Ч. Мэндбаяр (52.93) Д. Цогтсайхан (54.99) 3 0 Б. Идэрцогт (56.31) Финал 7 легийн 4 хожил
Э. Энхпүрэв (51.04) 4 1 Д. Цогтсайхан (48.55)