Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бат-Эрдэнэ (51.89) 1 3 Л. Чинзориг (56.69) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Нямхүү (56.36) 3 0 Б. Дэлгэрэх (52.48) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Булганбаатар (58.98) 3 1 Г. Сарангэрэл (48.56) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Пүрэвдолгор (47.97) 3 0 Б. Барсболд (46.81) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Учрал (46.39) 2 3 Д. Дамдинсүрэн (46.06) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Хүрэлбаатар (40.79) 1 3 Л. Гансувд (41.01) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Лхамсүрэн (42.13) 2 3 Э. Сүнжидмаа (46.71) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Амартайван (46.53) 0 3 Н. Мөнхбат (47.97) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Ундрах (46.28) 3 2 Г. Болормаа (45.08) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Баярчимэг (44.63) 0 3 Б. Төрбат (53.68) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Цэдэндаш (43.09) 0 3 М. Цэндсүрэн (44.64) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Түвшинбаатар (51.91) 1 3 Н. Мөнхбат ТДМ (51.52) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Бат-Өсөх (49.89) 0 3 С.Энхцол (53.68) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Нарантуяа (45.41) 1 3 Ц. Бямбажав (50.06) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Дашмаа (37.50) 0 3 С. Эрдэнэ-Очир (48.48) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Дөлгөөн (57.48) 3 1 С. Уртнасан (47.36) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бат-Эрдэнэ (47.83) 3 2 Б. Азжаргал (47.23) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Нямхүү (48.68) 3 1 П. Уртнасан (37.79) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Булганбаатар (48.38) 3 2 Б. Мөнх-Эрдэнэ (50.49) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Пүрэвдолгор (54.89) 3 1 Г. Золжаргал (48.00) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Учрал (48.45) 0 3 Б. Чанцал (51.24) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Хүрэлбаатар (42.13) 0 3 С. Өсөхбаяр (48.48) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Лхамсүрэн (45.82) 0 3 М. Ганбат (53.05) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Амартайван (35.95) 3 1 Г. Долгорцэрэн (30.91) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Ундрах (41.89) 0 3 О. Хишигбат (43.78) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Баярчимэг (40.35) 0 3 Б. Чойжинсүрэн (57.08) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Цэдэндаш (42.94) 3 0 Д. Булганбаяр (40.35) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Түвшинбаатар (54.99) 3 0 Г. Төмөр-Очир (44.50) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Бат-Өсөх (44.85) 0 3 З. Нямбаяр (45.55) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Нарантуяа (44.08) 0 3 Д. Энхбаатар (54.33) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Дашмаа (38.19) 0 3 А. Билгүүн (56.36) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Дөлгөөн (66.31) 3 0 М. Золжаргал (35.55) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Чинзориг (54.33) 3 0 Б. Азжаргал (50.59) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Дэлгэрэх (38.23) 3 1 П. Уртнасан (36.54) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (51.60) 1 3 Б. Мөнх-Эрдэнэ (53.68) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Барсболд (44.36) 3 2 Г. Золжаргал (40.54) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Дамдинсүрэн (48.44) 3 2 Б. Чанцал (49.77) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Гансувд (48.22) 0 3 С. Өсөхбаяр (62.63) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Сүнжидмаа (51.83) 3 0 М. Ганбат (46.31) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнхбат (60.12) 3 0 Г. Долгорцэрэн (46.40) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Болормаа (44.32) 0 3 О. Хишигбат (53.05) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Төрбат (51.74) 3 2 Б. Чойжинсүрэн (50.51) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Цэндсүрэн (46.29) 1 3 Д. Булганбаяр (44.15) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнхбат ТДМ (49.01) 3 0 Г. Төмөр-Очир (42.26) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С.Энхцол (53.62) 1 3 З. Нямбаяр (63.22) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Бямбажав (57.66) 2 3 Д. Энхбаатар (59.68) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Эрдэнэ-Очир (58.17) 3 1 А. Билгүүн (57.43) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Уртнасан (40.99) 3 0 М. Золжаргал (34.36) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
Л. Чинзориг (58.56) 3 0 С. Уртнасан (47.58) Б. Нямхүү (58.01) 1 3 А. Билгүүн (62.84) Н. Булганбаатар (47.00) 3 2 Ц. Бямбажав (47.75) Д. Пүрэвдолгор (48.58) 3 2 С.Энхцол (46.02) Д. Дамдинсүрэн (43.47) 0 3 Ц. Түвшинбаатар (46.48) С. Өсөхбаяр (51.20) 1 3 Ц. Цэдэндаш (54.17) Э. Сүнжидмаа (56.04) 2 3 Б. Чойжинсүрэн (55.66) Н. Мөнхбат (51.83) 3 0 Б. Ундрах (46.14) О. Хишигбат (54.33) 3 0 Э. Амартайван (46.81) Б. Төрбат (45.18) 2 3 М. Ганбат (45.36) М. Цэндсүрэн (50.29) 3 2 Л. Гансувд (48.08) Н. Мөнхбат ТДМ (66.31) 3 0 Б. Чанцал (59.43) З. Нямбаяр (51.24) 3 0 Б. Барсболд (40.72) Д. Энхбаатар (54.75) 2 3 Б. Мөнх-Эрдэнэ (50.98) С. Эрдэнэ-Очир (50.44) 3 1 Б. Дэлгэрэх (47.43) Б. Дөлгөөн (58.00) 3 1 Б. Бат-Эрдэнэ (52.34) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
Л. Чинзориг (59.33) 3 0 А. Билгүүн (57.04) Н. Булганбаатар (56.80) 3 1 Д. Пүрэвдолгор (48.90) Ц. Түвшинбаатар (46.93) 0 3 Ц. Цэдэндаш (47.46) Б. Чойжинсүрэн (42.41) 2 3 Н. Мөнхбат (44.33) О. Хишигбат (57.08) 3 0 М. Ганбат (39.56) М. Цэндсүрэн (49.58) 0 3 Н. Мөнхбат ТДМ (55.67) З. Нямбаяр (57.45) 3 1 Б. Мөнх-Эрдэнэ (51.34) С. Эрдэнэ-Очир (56.85) 1 3 Б. Дөлгөөн (62.71) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
Л. Чинзориг (67.77) 3 1 Н. Булганбаатар (61.92) Ц. Цэдэндаш (48.60) 3 2 Н. Мөнхбат (45.96) О. Хишигбат (46.38) 0 3 Н. Мөнхбат ТДМ (50.10) З. Нямбаяр (54.20) 0 3 Б. Дөлгөөн (59.33) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
Л. Чинзориг (59.33) 3 0 Ц. Цэдэндаш (58.29) Н. Мөнхбат ТДМ (52.22) 1 3 Б. Дөлгөөн (56.26) Финал 7 легийн 4 хожил
Л. Чинзориг (63.30) 2 4 Б. Дөлгөөн (69.40)