Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ба. Давааням (59.17) 3 2 Н. Мөнхбат (51.84) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Гансайхан (62.85) 3 2 Х. Тогтохбаатар (57.89) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Болормаа (41.14) 0 3 М. Мэндсайхан (66.31) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (54.52) 3 2 Б. Болормаа (58.20) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Баярхүү (61.77) 3 0 Д. Оюун-Эрдэнэ (57.71) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Амгаланзаяа (49.68) 0 3 Х. Буянхүү (62.63) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Цогтбаяр (61.48) 3 1 Ц. Дашням (55.88) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Бат-Эрдэнэ (60.55) 1 3 Х. Баттулга (67.42) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Пүрэвсүрэн (67.30) 3 0 И. Өлзийбүрэн (53.18) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Баттөмөр (54.25) 3 1 С. Уртнасан (45.55) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Давааням (57.56) 3 2 Э. Сүнжидмаа (57.31) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б.Эрхэмбаяр (71.00) 3 1 Н. Батбаяр (61.55) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Дөлбадрах 3 0 Д. Пүрэв-Од Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Бат-Эрдэнэ (40.24) 1 3 Д. Ганбат (43.48) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Одончимэг (48.21) 0 3 Н. Шийтэрцэрэн (54.99) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Мөнхсүх (49.93) 0 3 Т. Даваадашлин (51.83) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ба. Давааням (66.31) 3 0 О. Мөнхжаргал (44.77) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Гансайхан (64.75) 3 1 М. Мөнхжаргал (55.65) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Болормаа (37.95) 0 3 Ц. Ганболд (68.32) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (48.89) 3 1 Д. Лхамсүрэн (44.00) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Баярхүү (65.12) 1 3 Н. Төгсболд (62.65) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Амгаланзаяа (57.86) 0 3 Ч. Ренчиндамба (67.30) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Цогтбаяр (55.53) 3 1 Г. Батзаяа (49.49) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Бат-Эрдэнэ (65.93) 3 1 Ч. Алтанчимэг (47.40) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Пүрэвсүрэн (57.88) 3 1 С. Хүрэлбаатар (46.25) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Баттөмөр (63.16) 3 1 Х. Төвшинтөгс (55.14) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Давааням (56.23) 3 2 Ш. Эрдэнэтуяа (51.95) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б.Эрхэмбаяр (66.14) 1 3 М. Анхбаяр (68.39) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Дөлбадрах (66.31) 3 0 Г. Өрнөхбат (59.90) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Бат-Эрдэнэ (45.05) 0 3 М. Мөнх-Эрдэнэ (70.45) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Одончимэг 3 0 Д. Эрдэнэчимэг Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Мөнхсүх (62.63) 3 0 Б. Зундуй (55.65) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнхбат (49.01) 3 0 О. Мөнхжаргал (42.93) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Тогтохбаатар (44.62) 2 3 М. Мөнхжаргал (45.79) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Мэндсайхан (71.57) 3 0 Ц. Ганболд (62.76) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Болормаа (57.81) 3 0 Д. Лхамсүрэн (47.96) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Оюун-Эрдэнэ (49.72) 2 3 Н. Төгсболд (56.05) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Буянхүү (70.45) 3 0 Ч. Ренчиндамба (49.67) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Дашням (49.70) 3 1 Г. Батзаяа (49.83) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Баттулга (64.41) 3 0 Ч. Алтанчимэг (44.83) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
И. Өлзийбүрэн (38.65) 3 1 С. Хүрэлбаатар (38.21) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Уртнасан (46.21) 1 3 Х. Төвшинтөгс (49.18) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Сүнжидмаа (45.99) 2 3 Ш. Эрдэнэтуяа (47.67) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Батбаяр (60.28) 2 3 М. Анхбаяр (68.17) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Пүрэв-Од 0 3 Г. Өрнөхбат Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Ганбат (61.86) 1 3 М. Мөнх-Эрдэнэ (71.43) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Шийтэрцэрэн 3 0 Д. Эрдэнэчимэг Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Даваадашлин (53.68) 3 0 Б. Зундуй (52.22) Шөвгийн 32 7 легийн 4 хожил
Ба. Давааням (68.18) 4 1 А. Мөнхсүх (59.42) Т. Гансайхан (51.19) 3 4 Н. Одончимэг (56.02) М. Мэндсайхан (63.96) 4 0 Д. Ганбат (55.58) Г. Сарангэрэл (43.70) 4 3 Г. Өрнөхбат (44.90) Н. Төгсболд (55.57) 0 4 Б.Эрхэмбаяр (66.07) Х. Буянхүү (60.12) 4 0 Ш. Эрдэнэтуяа (51.28) Л. Цогтбаяр (55.85) 4 2 Х. Төвшинтөгс (55.98) Х. Баттулга (57.51) 4 1 И. Өлзийбүрэн (48.62) О. Пүрэвсүрэн (77.08) 4 0 Ц. Бат-Эрдэнэ (60.68) Т. Баттөмөр (64.17) 4 3 Ц. Дашням (57.75) Б. Давааням (65.08) 4 2 Ч. Ренчиндамба (56.30) М. Анхбаяр (73.96) 4 3 А. Баярхүү (68.29) С. Дөлбадрах (63.77) 4 2 Б. Болормаа (61.52) М. Мөнх-Эрдэнэ (78.08) 4 0 Ц. Ганболд (61.36) Н. Шийтэрцэрэн (60.95) 2 4 М. Мөнхжаргал (58.41) Т. Даваадашлин (59.67) 4 3 Н. Мөнхбат (54.38) Шөвгийн 16 7 легийн 4 хожил
Ба. Давааням (66.87) 4 3 Н. Одончимэг (53.90) М. Мэндсайхан (63.96) 4 0 Г. Сарангэрэл (50.84) Б.Эрхэмбаяр (66.71) 4 3 Х. Буянхүү (68.60) Л. Цогтбаяр (60.34) 1 4 Х. Баттулга (68.06) О. Пүрэвсүрэн (71.56) 4 2 Т. Баттөмөр (69.12) Б. Давааням (64.62) 3 4 М. Анхбаяр (66.25) С. Дөлбадрах (63.57) 0 4 М. Мөнх-Эрдэнэ (83.50) М. Мөнхжаргал (48.76) 1 4 Т. Даваадашлин (52.01) Шөвгийн 8 7 легийн 4 хожил
Ба. Давааням (64.50) 4 3 М. Мэндсайхан (62.68) Б.Эрхэмбаяр (59.33) 4 3 Х. Баттулга (59.72) О. Пүрэвсүрэн (70.59) 4 2 М. Анхбаяр (71.48) М. Мөнх-Эрдэнэ (83.50) 4 0 Т. Даваадашлин (67.91) Хагас шигшээ 9 легийн 5 хожил
Ба. Давааням (62.41) 5 4 Б.Эрхэмбаяр (66.74) О. Пүрэвсүрэн (71.98) 5 3 М. Мөнх-Эрдэнэ (74.65) Финал 11 легийн 6 хожил
Ба. Давааням (68.27) 3 6 О. Пүрэвсүрэн (67.38)