Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А.Жамьяан (37.19) 0 3 Т. Хэрлэнболор (46.48) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Энхтүвшин (48.03) 0 3 О. Бямбанаран (50.66) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Сүнжидмаа (55.67) 3 0 А. Мягмарсүрэн (48.78) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д.Пүрэвсүрэн (38.10) 1 3 М. Ганбаатар (49.59) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Р. Доржготов (48.36) 3 1 Д. Нармандах (37.20) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ж. Зоригтбаатар (54.33) 3 0 Г. Өрнөхбат (43.21) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Уртнасан (47.68) 0 3 Ж. Мөнхбаатар (46.97) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
У. Энхбат (46.20) 3 1 Н.Мөнхзаяа (40.32) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Улаанбаатар (43.36) 3 0 Т. Энхтөгс (35.42) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бямбабаяр (43.72) 3 2 Э. Амгаланжаргал (42.53) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Пэрэнлэй (54.99) 3 0 Ганжаргал (40.04) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Шижирболд (58.14) 3 1 Д. Ган-Отгон (49.44) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Тулга-Эрдэнэ (44.28) 1 3 Н. Мөнхбат (51.00) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Энхбаатар (47.17) 2 3 Б. Өсөхжаргал (46.58) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Түвшинбаатар (32.21) 3 0 Мөнхбаяр (31.79) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Лувсан (54.33) 3 0 Ш. Ёндондорж (47.65) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А.Жамьяан (32.01) 1 3 Н. Нямбаяр (32.77) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Энхтүвшин (44.95) 2 3 Б. Баясахгэрэл (43.72) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Сүнжидмаа (57.51) 3 1 Э. Дөлгөөн (53.91) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д.Пүрэвсүрэн (30.77) 3 1 Индра (29.10) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Р. Доржготов (45.66) 3 1 С. Хүрэлбаатар (43.12) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ж. Зоригтбаатар (42.78) 3 2 Г. Нандинцэцэг (43.96) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Уртнасан (50.04) 0 3 Н. Наран-Адъяа (60.12) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
У. Энхбат (42.88) 3 1 Болдбаяр (41.59) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Улаанбаатар (51.93) 3 1 Г. Сарангэрэл (45.13) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бямбабаяр (37.41) 0 3 Б. Ундрах (37.58) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Пэрэнлэй (58.56) 3 0 Төгсбилэгт (46.92) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Шижирболд (52.17) 3 1 Б. Манлайбаатар (45.37) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Тулга-Эрдэнэ (38.55) 1 3 Х. Ундрал (40.15) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Энхбаатар (45.83) 1 3 Д. Дамдинсүрэн (54.40) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Түвшинбаатар (54.55) 2 3 Б. Ханшонхор (55.70) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Лувсан (61.77) 3 0 Б. Мөнх-Эрдэнэ (58.00) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Хэрлэнболор (49.59) 3 1 Н. Нямбаяр (41.90) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Бямбанаран (46.85) 2 3 Б. Баясахгэрэл (49.09) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Мягмарсүрэн (54.98) 2 3 Э. Дөлгөөн (58.00) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Ганбаатар (31.75) 3 0 Индра (30.49) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Нармандах (46.45) 3 2 С. Хүрэлбаатар (44.79) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Өрнөхбат (43.68) 2 3 Г. Нандинцэцэг (48.06) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ж. Мөнхбаатар (48.45) 0 3 Н. Наран-Адъяа (65.35) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н.Мөнхзаяа (36.28) 0 3 Болдбаяр (37.58) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Энхтөгс (45.07) 0 3 Г. Сарангэрэл (51.24) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Амгаланжаргал (49.29) 3 1 Б. Ундрах (43.25) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ганжаргал (39.55) 3 0 Төгсбилэгт (38.05) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Ган-Отгон (43.97) 0 3 Б. Манлайбаатар (45.55) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнхбат (54.11) 3 1 Х. Ундрал (46.51) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Өсөхжаргал (50.27) 0 3 Д. Дамдинсүрэн (57.81) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Мөнхбаяр (37.41) 1 3 Б. Ханшонхор (53.10) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ш. Ёндондорж (42.81) 1 3 Б. Мөнх-Эрдэнэ (43.71) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
Т. Хэрлэнболор (49.96) 1 3 Б. Мөнх-Эрдэнэ (49.46) Б. Баясахгэрэл (45.19) 3 2 Ц. Түвшинбаатар (43.10) Э. Сүнжидмаа (52.23) 2 3 Б. Өсөхжаргал (54.73) М. Ганбаатар (50.77) 2 3 Х. Ундрал (48.65) Р. Доржготов (51.91) 1 3 Б. Манлайбаатар (55.39) Ж. Зоригтбаатар (43.78) 3 0 Ганжаргал (33.52) Н. Наран-Адъяа (65.35) 3 0 Б. Ундрах (54.71) У. Энхбат (43.34) 3 2 Г. Сарангэрэл (46.47) Б. Улаанбаатар (48.16) 2 3 Болдбаяр (46.29) Э. Амгаланжаргал (47.35) 1 3 Ж. Мөнхбаатар (58.25) Ц. Пэрэнлэй (52.78) 1 3 Г. Нандинцэцэг (52.32) Д. Шижирболд (53.76) 3 2 Д. Нармандах (46.14) Н. Мөнхбат (48.97) 3 1 Д.Пүрэвсүрэн (43.56) Д. Дамдинсүрэн (51.31) 1 3 Э. Дөлгөөн (55.22) Б. Ханшонхор (53.16) 2 3 О. Бямбанаран (58.38) Д. Лувсан (51.24) 3 0 Н. Нямбаяр (50.46) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
Б. Мөнх-Эрдэнэ (72.73) 3 0 Б. Баясахгэрэл (58.95) Б. Өсөхжаргал (43.63) 0 3 Х. Ундрал (53.05) Б. Манлайбаатар (51.39) 1 3 Ж. Зоригтбаатар (52.47) Н. Наран-Адъяа (55.58) 3 1 У. Энхбат (48.20) Болдбаяр (58.46) 3 2 Ж. Мөнхбаатар (54.87) Г. Нандинцэцэг (54.15) 0 3 Д. Шижирболд (54.33) Н. Мөнхбат (54.12) 2 3 Э. Дөлгөөн (57.87) О. Бямбанаран (62.63) 3 0 Д. Лувсан (62.83) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
Б. Мөнх-Эрдэнэ (52.43) 3 0 Х. Ундрал (41.44) Ж. Зоригтбаатар (49.38) 0 3 Н. Наран-Адъяа (54.99) Болдбаяр (47.55) 3 2 Д. Шижирболд (47.78) Э. Дөлгөөн (54.50) 0 3 О. Бямбанаран (54.99) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
Б. Мөнх-Эрдэнэ (59.05) 1 3 Н. Наран-Адъяа (63.36) Болдбаяр (53.80) 2 3 О. Бямбанаран (54.96) Финал 7 легийн 4 хожил
Н. Наран-Адъяа (61.59) 4 2 О. Бямбанаран (60.29)