Группээс 2 тамирчин шалгарна · 5 легийн 3 хожил
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | 4 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S.Sumya(56.81) | 3-03 - 09-1 | 9 - 1 | 1 | ||||
| 2 | 2O.Oyuka(43.75) | 0-20 - 20-6 | 0 - 6 | 3 | ||||
| 3 | 3М.Бямбасүрэн(43.55) | 0-20 - 20-6 | 0 - 6 | 4 | ||||
| 4 | 4Л.Очирбат(58.48) | 2-12 - 17-3 | 7 - 3 | 2 |
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | 4 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Б.Дамдинжав(55.70) | 2-12 - 16-5 | 6 - 5 | 1 | ||||
| 2 | 2Ц.Эрдэнэбадрах(59.01) | 1-11 - 13-3 | 3 - 3 | 3 | ||||
| 3 | 3Д.Очирдорж(67.11) | 1-11 - 15-3 | 5 - 3 | 2 | ||||
| 4 | 4Н.Эрдэнэтуяа(34.00) | 0-10 - 10-3 | 0 - 3 | 4 |
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | 4 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Г.Сүрэн(56.36) | 0-20 - 21-6 | 1 - 6 | 4 | ||||
| 2 | 2Б.Гантулга(49.97) | 1-11 - 14-4 | 4 - 4 | 3 | ||||
| 3 | 3O.Khayankhyrvaa(60.21) | 2-02 - 06-2 | 6 - 2 | 1 | ||||
| 4 | 4С.Лувсандандар(58.79) | 1-11 - 15-4 | 5 - 4 | 2 |
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | 4 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1K.Azbayar(61.38) | 1-11 - 13-4 | 3 - 4 | 3 | ||||
| 2 | 2Ч.Б.(52.71) | 0-20 - 22-6 | 2 - 6 | 4 | ||||
| 3 | 3Ж.Золжаргал(57.95) | 1-11 - 15-3 | 5 - 3 | 2 | ||||
| 4 | 4M.Byambasuren(54.53) | 2-02 - 06-3 | 6 - 3 | 1 |
Групп дууссаны дараа автоматаар бөглөгдөнө