Группээс 2 тамирчин шалгарна · 3 легийн 2 хожил
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Н.Уранчимэг(32.92) | 1-11 - 13-3 | 3 - 3 | 2 | |||
| 2 | 2A.Ariuka(31.68) | 2-02 - 04-2 | 4 - 2 | 1 | |||
| 3 | 3Ч.Ариунжаргал(31.60) | 0-20 - 22-4 | 2 - 4 | 3 |
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Л.Намуундарь | 1-01 - 02-0 | 2 - 0 | 1 | |||
| 2 | 2Б.Гончигсүрэн | 1-01 - 02-0 | 2 - 0 | 2 | |||
| 3 | 3У.Хулан | 0-20 - 20-4 | 0 - 4 | 3 |
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Д.Элбэгзаяа(35.36) | 2-02 - 04-0 | 4 - 0 | 1 | |||
| 2 | 2Г.Уянга | 0-20 - 20-4 | 0 - 4 | 3 | |||
| 3 | 3П.Ундрам(33.14) | 1-11 - 12-2 | 2 - 2 | 2 |
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1М.Сэргэлэн | 0-20 - 20-4 | 0 - 4 | 3 | |||
| 2 | 2Ү.Тэгшзаяа | 1-01 - 02-0 | 2 - 0 | 1 | |||
| 3 | 3Ч.Ариунгэрэл | 1-01 - 02-0 | 2 - 0 | 2 |
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Ц.Халиун(31.03) | 0-10 - 11-2 | 1 - 2 | 3 | |||
| 2 | 2Д.Баясгалан(32.01) | 1-01 - 02-1 | 2 - 1 | 1 | |||
| 3 | 3Б.Энхтуяа |
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Т.Төвшинтөгөлдөр(31.98) | 1-01 - 02-0 | 2 - 0 | 1 | |||
| 2 | 2О.Эрдэнэжаргал(31.84) | 0-10 - 10-2 | 0 - 2 | 3 | |||
| 3 | 3Л.Болормаа |
Групп дууссаны дараа автоматаар бөглөгдөнө