Группээс 2 тамирчин шалгарна · 17 легийн 9 хожил
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Тэмүүлэл Дартс Мастерс клуб | ||||||
| 2 | 2Од Дартс клуб | ||||||
| 3 | 3Апекс Дартс клуб - Эрэгтэй баг |
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | 4 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1MGL дартс клуб | |||||||
| 2 | 2Цэгц дартс клуб /Төв аймаг/ | |||||||
| 3 | 39н Мэргэн сум Дартс клуб | |||||||
| 4 | 4Хялганат " Зэв" Дартс клуб - Эрэгтэй баг |
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | 4 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Prime darts academy | |||||||
| 2 | 2Нэтком Дартс клуб | |||||||
| 3 | 3Титэм Дартс Клуб | |||||||
| 4 | 4Big Fish дартс клуб - Эрэгтэй баг |
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | 4 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Аполло дартс клуб | |||||||
| 2 | 2Скай Дартс клуб - Эрэгтэй баг | |||||||
| 3 | 3Хулан Дартс клуб | |||||||
| 4 | 4Тусгал Дартс клуб - Эрэгтэй баг |
Групп дууссаны дараа автоматаар бөглөгдөнө