Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Зоригтбаатар (70.38) 3 1 Г. Бямбадорж (70.14) Д. Нямдагва (63.51) 3 2 Г. Ананд (59.31) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Бат-Эрдэнэ (61.26) 3 1 Б. Болор-Эрдэнэ (65.42) Б. Дарханбаатар (50.09) 0 3 О. Маргад (65.35) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Батсайхан (76.42) 3 0 Д. Цэнд-Аюуш (50.00) А. Жасрай (49.83) 3 2 И. Өлзийбүрэн (49.59) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ж. Батболд (64.98) 3 2 Н. Баатарцогт (64.45) М. Анхбаяр (75.15) 3 0 Б. Төрбат (63.00) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Батзаяа (47.27) 1 3 Н. Отгонжаргал (48.24) Б. Эрдэнэжаргал (56.55) 3 1 Б. Ган-Эрдэнэ (55.55) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Батхуяг (45.72) 1 3 Н. Чойсүрэн (51.41) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Ренчиндамба (68.28) 3 2 А. Баярхүү (62.18) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Цогтбаяр (57.00) 0 3 Д. Батхад (59.33) Г. Болормаа (36.97) 0 3 Ц. Хүрэлбаатар (38.54) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Эрдэнэбулган (42.96) 0 3 М. Мөнх-Эрдэнэ (56.36) Г. Баярмаа (41.48) 3 2 С. Уртнасан (40.97) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Эрдэнэбаяр (51.18) 3 1 Х. Цэцэгмаа (50.74) Д. Пүрэв-Од (48.10) 1 3 Р. Мөнхсайхан (50.31) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Гансайхан (59.74) 0 3 Д. Нямдорж (76.42) Б. Хүчитбаатар (58.09) 0 3 З. Мягмардорж (66.31) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б.Эрхэмбаяр (51.87) 2 3 Б. Мөнхзориг (50.07) А. Нарангэрэл (72.73) 3 0 Б. Бямбаноров (45.32) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Пүрэвсүрэн (60.32) 2 3 Д. Дамдинсүрэн (54.50) А. Мөнхсүх (60.12) 3 0 М. Баяртүвшин (60.63) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (50.81) 3 1 Д. Оюундаш (53.41) Д. Барсболд (64.41) 3 0 Л. Шинэцэцэг (57.18) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Пүрэвлоов (53.68) 3 0 Х. Баттулга (51.96) В. Орхон (62.92) 3 2 Н. Одончимэг (55.16) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Цолмонбаяр (79.11) 3 0 Б. Болормаа (65.89) Т. Батболд (61.14) 1 3 Х. Тэргэл (96.00) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Зоригтбаатар (73.00) 3 1 Д. Нямдагва (70.11) Г. Бямбадорж (63.51) 3 0 Г. Ананд (61.70) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Бат-Эрдэнэ (58.56) 3 0 Б. Дарханбаатар (45.32) Б. Болор-Эрдэнэ (64.41) 2 3 О. Маргад (62.68) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Батсайхан (59.43) 3 2 А. Жасрай (59.67) Д. Цэнд-Аюуш (47.90) 2 3 И. Өлзийбүрэн (49.48) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ж. Батболд (65.41) 3 2 М. Анхбаяр (75.49) Н. Баатарцогт (66.31) 3 0 Б. Төрбат (55.95) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Батзаяа (53.86) 3 1 Б. Эрдэнэжаргал (56.74) Н. Отгонжаргал (53.70) 0 3 Б. Ган-Эрдэнэ (60.93) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Батхуяг (39.75) 0 3 М. Мэндсайхан (60.93) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Ренчиндамба (69.43) 3 1 Г. Золжаргал (53.57) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Цогтбаяр (57.81) 3 0 Г. Болормаа (41.44) Д. Батхад (48.63) 3 1 Ц. Хүрэлбаатар (42.59) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Эрдэнэбулган (38.47) 1 3 Г. Баярмаа (39.24) М. Мөнх-Эрдэнэ (68.32) 3 0 С. Уртнасан (48.48) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Эрдэнэбаяр (52.49) 2 3 Д. Пүрэв-Од (58.28) Х. Цэцэгмаа (42.06) 2 3 Р. Мөнхсайхан (46.08) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Гансайхан (59.85) 3 1 Б. Хүчитбаатар (53.67) Д. Нямдорж (54.36) 0 3 З. Мягмардорж (59.33) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б.Эрхэмбаяр (58.45) 0 3 А. Нарангэрэл (72.73) Б. Мөнхзориг (45.55) 3 0 Б. Бямбаноров (42.03) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Пүрэвсүрэн (66.03) 3 2 А. Мөнхсүх (61.39) Д. Дамдинсүрэн (54.26) 3 2 М. Баяртүвшин (54.43) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (50.78) 1 3 Д. Барсболд (72.59) Д. Оюундаш (44.45) 0 3 Л. Шинэцэцэг (44.64) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Пүрэвлоов (62.91) 3 1 В. Орхон (57.19) Х. Баттулга (71.57) 3 0 Н. Одончимэг (58.70) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Цолмонбаяр (54.61) 1 3 Т. Батболд (72.36) Б. Болормаа (68.03) 1 3 Х. Тэргэл (85.68) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Зоригтбаатар (77.60) 3 1 Г. Ананд (62.16) Г. Бямбадорж (66.67) 3 1 Д. Нямдагва (50.76) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Бат-Эрдэнэ (68.32) 3 0 О. Маргад (59.52) Б. Болор-Эрдэнэ (56.65) 3 1 Б. Дарханбаатар (47.73) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Батсайхан (54.26) 3 2 И. Өлзийбүрэн (49.29) Д. Цэнд-Аюуш (44.42) 0 3 А. Жасрай (48.48) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ж. Батболд (62.34) 3 2 Б. Төрбат (61.65) Н. Баатарцогт (65.08) 1 3 М. Анхбаяр (80.05) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Батзаяа (66.87) 2 3 Б. Ган-Эрдэнэ (66.69) Н. Отгонжаргал (53.51) 1 3 Б. Эрдэнэжаргал (56.15) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Чойсүрэн (55.82) 0 3 М. Мэндсайхан (65.35) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Баярхүү (62.78) 3 1 Г. Золжаргал (47.27) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Цогтбаяр (52.94) 3 1 Ц. Хүрэлбаатар (42.89) Д. Батхад (49.01) 3 0 Г. Болормаа (41.34) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Эрдэнэбулган (37.55) 2 3 С. Уртнасан (39.49) М. Мөнх-Эрдэнэ (62.63) 3 0 Г. Баярмаа (41.04) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Эрдэнэбаяр (53.16) 3 1 Р. Мөнхсайхан (49.77) Х. Цэцэгмаа (57.17) 3 2 Д. Пүрэв-Од (57.07) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Гансайхан (60.25) 0 3 З. Мягмардорж (68.32) Д. Нямдорж (60.12) 3 0 Б. Хүчитбаатар (44.71) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б.Эрхэмбаяр (52.23) 3 1 Б. Бямбаноров (47.05) Б. Мөнхзориг (54.09) 0 3 А. Нарангэрэл (64.41) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Пүрэвсүрэн (66.31) 3 0 М. Баяртүвшин (59.29) Д. Дамдинсүрэн (46.36) 0 3 А. Мөнхсүх (60.93) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (53.14) 3 1 Л. Шинэцэцэг (45.64) Д. Оюундаш (70.24) 0 3 Д. Барсболд (86.71) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Пүрэвлоов (56.34) 3 1 Н. Одончимэг (53.36) Х. Баттулга (62.15) 3 1 В. Орхон (62.73) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Цолмонбаяр (72.38) 1 3 Х. Тэргэл (72.27) Б. Болормаа (57.15) 1 3 Т. Батболд (56.66) Шөвгийн 32 7 легийн 4 хожил
Б. Зоригтбаатар (61.77) 4 3 Т. Батболд (59.69) Ц. Бат-Эрдэнэ (60.84) 4 3 Х. Баттулга (59.98) Ц. Батсайхан (65.54) 1 4 Г. Сарангэрэл (60.97) Ж. Батболд (67.87) 3 4 О. Пүрэвсүрэн (68.93) Б. Эрдэнэжаргал (54.38) 1 4 Б. Мөнхзориг (52.53) М. Мэндсайхан (69.58) 2 4 Д. Нямдорж (75.97) Ч. Ренчиндамба (62.90) 4 1 Р. Мөнхсайхан (56.63) Д. Батхад (47.71) 4 0 Г. Баярмаа (43.12) М. Мөнх-Эрдэнэ (63.56) 4 3 Л. Цогтбаяр (56.26) Б. Эрдэнэбаяр (50.16) 0 4 А. Баярхүү (64.65) З. Мягмардорж (55.87) 4 2 Н. Чойсүрэн (47.40) А. Нарангэрэл (81.26) 4 1 Б. Ган-Эрдэнэ (68.13) А. Мөнхсүх (56.85) 1 4 М. Анхбаяр (60.51) Д. Барсболд (72.43) 4 0 А. Жасрай (53.04) Т. Пүрэвлоов (69.34) 4 1 О. Маргад (56.40) Х. Тэргэл (78.03) 4 1 Г. Бямбадорж (65.03) Шөвгийн 16 7 легийн 4 хожил
Б. Зоригтбаатар (71.48) 4 1 Ц. Бат-Эрдэнэ (59.33) Г. Сарангэрэл (59.14) 0 4 О. Пүрэвсүрэн (70.73) Б. Мөнхзориг (50.39) 1 4 Д. Нямдорж (71.97) Ч. Ренчиндамба (64.39) 4 3 Д. Батхад (59.23) М. Мөнх-Эрдэнэ (76.24) 4 1 А. Баярхүү (69.38) З. Мягмардорж (73.31) 3 4 А. Нарангэрэл (71.18) М. Анхбаяр (66.48) 4 2 Д. Барсболд (63.63) Т. Пүрэвлоов (72.03) 1 4 Х. Тэргэл (77.03) Шөвгийн 8 7 легийн 4 хожил
Б. Зоригтбаатар (71.33) 2 4 О. Пүрэвсүрэн (69.80) Д. Нямдорж (72.52) 4 3 Ч. Ренчиндамба (74.55) М. Мөнх-Эрдэнэ (75.87) 3 4 А. Нарангэрэл (75.99) М. Анхбаяр (69.97) 1 4 Х. Тэргэл (82.05) Хагас шигшээ 9 легийн 5 хожил
О. Пүрэвсүрэн (66.14) 5 4 Д. Нямдорж (67.60) А. Нарангэрэл (70.55) 3 5 Х. Тэргэл (80.92) Финал 11 легийн 6 хожил
О. Пүрэвсүрэн (72.27) 2 6 Х. Тэргэл (80.47)