Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (40.62) 3 0 Б. Дарханбаатар (42.11) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Алтанчимэг (52.26) 1 3 Ч. Амармэнд (55.47) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Гансайхан (63.53) 3 2 Н. Батбаяр (61.54) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Пүрэвсүрэн (54.92) 1 3 С. Түвшинбаяр (59.64) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Чулуунбат (58.24) 0 3 Д. Нямдорж (67.30) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Өлзий (55.32) 2 3 Д. Дашмягмар (58.58) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Анхбаяр (74.96) 3 1 Н. Баатарцогт (54.30) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Лхамсүрэн (48.47) 2 3 А. Цолмон (51.74) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Цогтбаяр (55.67) 3 0 Ц. Төртогтох (45.68) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Пэрэнлэй (37.17) 0 3 М. Мэндсайхан (48.48) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Бямбацогт (58.05) 2 3 Д. Мөнхжаргал (55.57) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Ганхуяг (57.20) 3 1 Ё. Пүрэвхүү (54.42) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Буянбат (48.03) 1 3 А. Нарангэрэл (56.60) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б.Эрхэмбаяр (67.30) 3 0 Б. Мандахнаран (44.27) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Ренчиндамба (60.12) 3 0 Ц. Цогбаяр (47.25) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Нандин-Од (55.63) 3 1 Н. Одончимэг (55.89) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (48.02) 3 2 Г. Болормаа (46.85) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Алтанчимэг (48.09) 0 3 О. Нямбаяр (64.41) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Гансайхан (42.19) 0 3 З. Мягмардорж (68.32) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Пүрэвсүрэн (68.32) 3 0 Д. Ганбат (67.45) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Чулуунбат (56.72) 2 3 С. Энхболд (67.32) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Өлзий (59.60) 1 3 Х. Баттулга (69.72) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Анхбаяр (75.66) 2 3 А. Мөнхсүх (65.11) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Лхамсүрэн (38.47) 0 3 А. Баянмөнх (50.66) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Цогтбаяр (60.20) 3 2 Ц. Дашням (59.78) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Пэрэнлэй (41.50) 0 3 Д. Энх-Ирээдүй (46.97) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Бямбацогт (67.59) 3 2 Г. Есөнтөмөр (64.77) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Ганхуяг (59.33) 3 0 А. Жасрай (52.72) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Буянбат (47.57) 3 1 Ё. Одбаяр (35.02) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б.Эрхэмбаяр (66.31) 3 0 Ц. Ганболд (55.00) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Ренчиндамба (66.14) 2 3 Н. Шийтэрцэрэн (65.20) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Нандин-Од (63.51) 3 0 Б. Дамдинсүрэн (48.13) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Дарханбаатар (38.30) 1 3 Г. Болормаа (38.61) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Амармэнд (59.29) 3 1 О. Нямбаяр (48.68) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Батбаяр (61.47) 0 3 З. Мягмардорж (77.74) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Түвшинбаяр (70.22) 3 2 Д. Ганбат (60.69) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Нямдорж (76.33) 3 2 С. Энхболд (71.51) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Дашмягмар (61.11) 1 3 Х. Баттулга (65.47) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Баатарцогт (67.35) 3 2 А. Мөнхсүх (61.07) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Цолмон (51.24) 3 0 А. Баянмөнх (45.53) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Төртогтох (42.45) 1 3 Ц. Дашням (48.44) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Мэндсайхан (80.92) 3 1 Д. Энх-Ирээдүй (69.88) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Мөнхжаргал (65.65) 3 2 Г. Есөнтөмөр (62.92) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ё. Пүрэвхүү (54.11) 3 1 А. Жасрай (49.82) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Нарангэрэл (53.15) 3 1 Ё. Одбаяр (42.55) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Мандахнаран (35.33) 0 3 Ц. Ганболд (54.33) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Цогбаяр (51.14) 0 3 Н. Шийтэрцэрэн (68.32) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Одончимэг (52.99) 3 2 Б. Дамдинсүрэн (50.37) Шөвгийн 32 7 легийн 4 хожил
Г. Сарангэрэл (44.82) 2 4 Н. Одончимэг (52.29) Ч. Амармэнд (57.03) 3 4 Ч. Ренчиндамба (59.19) З. Мягмардорж (68.27) 4 1 Ц. Ганболд (61.99) С. Түвшинбаяр (59.52) 4 0 О. Буянбат (50.27) Д. Нямдорж (61.35) 4 0 Ё. Пүрэвхүү (58.25) Х. Баттулга (59.01) 3 4 Д. Бямбацогт (65.25) М. Анхбаяр (66.61) 4 1 Д. Энх-Ирээдүй (62.61) А. Цолмон (47.31) 1 4 Ц. Дашням (50.72) Л. Цогтбаяр (62.98) 4 2 А. Баянмөнх (59.10) М. Мэндсайхан (69.76) 4 1 А. Мөнхсүх (58.36) Д. Мөнхжаргал (56.93) 4 1 Д. Дашмягмар (53.11) Б. Ганхуяг (50.28) 1 4 С. Энхболд (64.57) А. Нарангэрэл (69.91) 4 0 Д. Пүрэвсүрэн (54.86) Б.Эрхэмбаяр (60.02) 4 3 Т. Гансайхан (55.83) Н. Шийтэрцэрэн (57.53) 4 3 О. Нямбаяр (52.82) Б. Нандин-Од (49.37) 4 1 Г. Болормаа (45.43) Шөвгийн 16 7 легийн 4 хожил
Н. Одончимэг (62.29) 4 2 Ч. Ренчиндамба (58.96) З. Мягмардорж (70.56) 3 4 С. Түвшинбаяр (68.51) Д. Нямдорж (71.49) 3 4 Д. Бямбацогт (71.35) М. Анхбаяр (73.33) 4 2 Ц. Дашням (61.16) Л. Цогтбаяр (58.75) 1 4 М. Мэндсайхан (62.80) Д. Мөнхжаргал (58.78) 3 4 С. Энхболд (68.21) А. Нарангэрэл (69.69) 4 2 Б.Эрхэмбаяр (60.29) Н. Шийтэрцэрэн (56.17) 3 4 Б. Нандин-Од (54.13) Шөвгийн 8 7 легийн 4 хожил
Н. Одончимэг (56.20) 4 2 С. Түвшинбаяр (59.56) Д. Бямбацогт (75.77) 4 3 М. Анхбаяр (70.32) М. Мэндсайхан (58.24) 0 4 С. Энхболд (66.80) А. Нарангэрэл (64.26) 4 1 Б. Нандин-Од (58.82) Хагас шигшээ 9 легийн 5 хожил
Н. Одончимэг (58.68) 1 5 Д. Бямбацогт (67.52) С. Энхболд (69.67) 3 5 А. Нарангэрэл (70.38) Финал 11 легийн 6 хожил
Д. Бямбацогт (70.65) 6 3 А. Нарангэрэл (69.60)