Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Жаргалхаан (50.82) 3 1 А. Энхбат (45.47) Б.Ганзориг (43.72) 1 3 Давка (50.87) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Шарав (42.08) 1 3 Б. Хос-Эрдэнэ (54.11) Д.Болортулга (43.78) 3 0 Б. Бавуудорж (42.82) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Нямбаяр (54.99) 3 0 Hercules (56.58) Bullfigther (67.10) 3 2 Э. Сандуйжав (66.14) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Баяржавхлан (45.36) 0 3 Д.Даваасүрэн (65.35) М. Цэндсүрэн (32.90) 1 3 Амгалан (33.42) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Батбаяр (66.31) 3 0 Гандо (57.50) Шувуу (50.28) 3 2 Д. Энхцолмон (51.69) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Боогий (49.01) 3 0 Ч.Ганбаатар (47.87) С.Хүрэл-Эрдэнэ (45.30) 0 3 Д.Баатарцогт (62.63) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Мөнхбаяр (60.93) 3 0 Э.Тэмүүжин (52.50) М. Эрдэнэбаяр (52.46) 3 1 Жамсран (52.71) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Нямдорж (47.36) 1 3 Г.Отгонбаатар (49.48) Эрдэнэчимэг (26.88) 0 3 Ц. Чинзориг (55.67) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Р. Мөнхдорж (59.33) 3 0 Галбадрах (51.28) Е. Аля (35.79) 0 3 Т. Зоригтбаатар (45.09) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А.Баатарцогт (49.43) 2 3 Б. Хүчитбаатар (48.61) Г. Жамбалдорж (51.00) 2 3 De Bruyne (59.35) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ш.Мөнхцоож (32.17) 0 3 О.Алтан-Очир (61.77) П. Отгонбаатар (60.81) 3 2 Э. Дэлгэрбат (65.57) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Баасандорж (51.48) 3 2 Д.Баасандорж (45.35) Тулга (53.68) 3 0 Hero (48.93) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Сумьяа (55.27) 3 2 З. Энхбаяр (56.86) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Tseba (63.46) 3 2 g.tumensaikhan (58.64) Насанбаатар (50.14) 1 3 Б. Манлайбаатар (57.09) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Эрдэнэзаяа (39.52) 2 3 Г. Ганзориг (40.06) Даш (49.01) 3 0 С. Энхболд (41.83) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Баяндэлгэр (48.33) 1 3 Цэрэнчимэд (53.15) Г.Сарангэрэл (55.74) 1 3 Т. Хатансайхан (63.95) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Жаргалхаан (39.14) 2 3 Б.Ганзориг (42.35) А. Энхбат (50.93) 0 3 Давка (53.68) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Шарав (42.30) 0 3 Д.Болортулга (53.05) Б. Хос-Эрдэнэ (52.00) 1 3 Б. Бавуудорж (47.44) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Нямбаяр (55.56) 0 3 Bullfigther (60.93) Hercules (42.77) 1 3 Э. Сандуйжав (43.71) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Баяржавхлан (45.55) 3 0 М. Цэндсүрэн (39.41) Д.Даваасүрэн (64.41) 3 0 Амгалан (39.86) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Батбаяр (69.37) 3 0 Шувуу (67.38) Гандо (63.49) 3 2 Д. Энхцолмон (54.64) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Боогий (56.05) 3 2 С.Хүрэл-Эрдэнэ (50.24) Ч.Ганбаатар (55.95) 0 3 Д.Баатарцогт (77.74) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Мөнхбаяр (70.45) 3 0 М. Эрдэнэбаяр (60.30) Э.Тэмүүжин (46.26) 1 3 Жамсран (50.14) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Нямдорж (37.58) 3 0 Эрдэнэчимэг (28.72) Г.Отгонбаатар (61.21) 1 3 Ц. Чинзориг (61.40) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Р. Мөнхдорж (49.01) 3 0 Е. Аля (41.83) Галбадрах (40.11) 3 1 Т. Зоригтбаатар (40.83) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А.Баатарцогт (56.88) 3 1 Г. Жамбалдорж (53.59) Б. Хүчитбаатар (56.54) 3 2 De Bruyne (66.47) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ш.Мөнхцоож (51.88) 0 3 П. Отгонбаатар (63.51) О.Алтан-Очир (60.27) 3 2 Э. Дэлгэрбат (54.24) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Баасандорж (59.88) 3 1 Тулга (52.50) Д.Баасандорж (42.54) 3 0 Hero (38.62) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Сумьяа (60.13) 2 3 Г. Мягмаржав (57.79) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Tseba (57.78) 3 2 Насанбаатар (55.29) g.tumensaikhan (48.97) 1 3 Б. Манлайбаатар (51.18) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Эрдэнэзаяа (42.53) 2 3 Даш (44.75) Г. Ганзориг (45.21) 3 1 С. Энхболд (48.03) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Баяндэлгэр (50.66) 3 0 Г.Сарангэрэл (42.72) Цэрэнчимэд (51.18) 0 3 Т. Хатансайхан (62.63) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Жаргалхаан (52.83) 1 3 Давка (66.20) А. Энхбат (40.86) 0 3 Б.Ганзориг (42.94) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Шарав 0 3 Б. Бавуудорж Б. Хос-Эрдэнэ (53.38) 3 2 Д.Болортулга (51.73) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Нямбаяр (52.40) 0 3 Э. Сандуйжав (55.67) Hercules (57.31) 2 3 Bullfigther (57.38) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Баяржавхлан (42.53) 3 1 Амгалан (39.64) Д.Даваасүрэн (61.22) 3 1 М. Цэндсүрэн (47.90) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Батбаяр (61.10) 3 1 Д. Энхцолмон (57.73) Гандо (55.75) 3 2 Шувуу (61.25) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Боогий (58.17) 1 3 Д.Баатарцогт (67.17) Ч.Ганбаатар (36.51) 1 3 С.Хүрэл-Эрдэнэ (39.91) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Мөнхбаяр (58.35) 3 1 Жамсран (53.07) Э.Тэмүүжин (49.52) 2 3 М. Эрдэнэбаяр (45.48) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Нямдорж (54.96) 2 3 Ц. Чинзориг (65.71) Г.Отгонбаатар (63.51) 3 0 Эрдэнэчимэг (32.73) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Р. Мөнхдорж (49.53) 1 3 Т. Зоригтбаатар (52.94) Галбадрах (36.18) 3 1 Е. Аля (31.46) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А.Баатарцогт (50.00) 1 3 De Bruyne (58.08) Б. Хүчитбаатар (46.36) 3 2 Г. Жамбалдорж (46.03) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ш.Мөнхцоож (48.31) 0 3 Э. Дэлгэрбат (56.36) О.Алтан-Очир (58.15) 1 3 П. Отгонбаатар (61.73) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Баасандорж (46.97) 3 0 Hero (42.45) Д.Баасандорж (44.17) 1 3 Тулга (48.25) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
З. Энхбаяр (52.65) 0 3 Г. Мягмаржав (61.77) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Tseba (60.93) 3 0 Б. Манлайбаатар (49.17) g.tumensaikhan (47.83) 3 2 Насанбаатар (48.45) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Эрдэнэзаяа (47.46) 3 0 С. Энхболд (40.09) Г. Ганзориг (47.39) 1 3 Даш (54.05) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Баяндэлгэр (52.31) 3 2 Т. Хатансайхан (60.22) Цэрэнчимэд (53.44) 2 3 Г.Сарангэрэл (53.38) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
Давка (53.05) 3 0 Г. Ганзориг (40.70) Т. Хатансайхан (55.39) 3 1 Б. Бавуудорж (41.97) Ц. Чинзориг (61.88) 3 1 De Bruyne (58.25) Р. Мөнхдорж (49.32) 3 2 М. Эрдэнэбаяр (45.83) Д.Даваасүрэн (57.03) 3 1 Б. Манлайбаатар (55.66) Г. Мягмаржав (56.16) 3 2 Э. Сандуйжав (55.34) О. Батбаяр (69.37) 3 0 О.Алтан-Очир (53.77) Т. Баасандорж (53.02) 1 3 Боогий (58.29) Д.Болортулга (48.91) 3 1 М. Баяндэлгэр (46.56) Даш (52.43) 3 0 Б.Ганзориг (47.14) Б. Мөнхбаяр (74.15) 3 1 Т. Зоригтбаатар (43.76) Б. Хүчитбаатар (56.98) 2 3 Г.Отгонбаатар (55.78) Bullfigther (62.63) 2 3 С. Сумьяа (69.11) Tseba (56.36) 3 0 Баяржавхлан (44.88) Д.Баатарцогт (65.42) 3 2 Тулга (52.48) П. Отгонбаатар (62.49) 2 3 Гандо (61.80) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
Давка (58.95) 1 3 Т. Хатансайхан (59.86) Ц. Чинзориг (52.88) 0 3 Р. Мөнхдорж (55.67) Д.Даваасүрэн (64.22) 1 3 Г. Мягмаржав (71.71) О. Батбаяр (74.55) 3 1 Боогий (61.07) Д.Болортулга (58.56) 3 0 Даш (46.80) Б. Мөнхбаяр (62.27) 1 3 Г.Отгонбаатар (64.81) С. Сумьяа (55.02) 3 2 Tseba (54.83) Д.Баатарцогт (64.17) 3 1 Гандо (54.34) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
Т. Хатансайхан (50.84) 1 3 Р. Мөнхдорж (47.26) Г. Мягмаржав (56.12) 1 3 О. Батбаяр (61.73) Д.Болортулга (52.51) 2 3 Г.Отгонбаатар (57.45) С. Сумьяа (68.83) 3 1 Д.Баатарцогт (62.54) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
Р. Мөнхдорж (65.41) 0 3 О. Батбаяр (85.08) Г.Отгонбаатар (60.26) 0 3 С. Сумьяа (62.63) Финал 7 легийн 4 хожил
О. Батбаяр (64.05) 4 3 С. Сумьяа (64.60)