Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Түвшинтөр (41.81) 3 2 Ө. Оргилсайхан (42.75) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Ганхуяг (40.36) 1 3 Э. Сүнжидмаа (44.34) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Энхмөрөн (58.95) 0 3 Ц. Пэрэнлэй (68.32) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Санжаа (40.67) 0 3 П. Анхбаяр (55.67) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бямбадорж (60.73) 3 1 Б Ханшонхор (55.35) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Үнэнбат (52.43) 3 0 С. Хүрэлбаатар (45.29) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Ганболд (50.22) 1 3 Г. Сарангэрэл (46.44) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Амар (34.60) 3 1 Г. Долгорцэрэн (34.82) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Очгэрэл (51.08) 1 3 Б. Мөнх-Эрдэнэ (52.07) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Хосбаяр (35.14) 3 2 Н. Янжинлхам (35.68) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Өрнөхбат (47.90) 1 3 Д. Тулга (45.34) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Түвшинбаатар (46.25) 3 1 Г. Бат-Өсөх (42.76) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Чулуунцэцэг (33.58) 2 3 М. Ганбат (31.93) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Гэрэлтуяа (34.47) 0 3 Я. Дамдинсүрэн (41.75) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Анхбаяр (38.55) 0 3 О. Бямбанаран (44.21) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Ган-Отгон (50.65) 1 3 Г. Энхсайхан (59.87) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Түвшинтөр (50.92) 0 3 Н. Наран-Адьяа (54.99) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Ганхуяг (50.88) 1 3 Э. Золбаяр (55.57) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Энхмөрөн (42.66) 0 3 Ж. Мөнхбаатар (48.48) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Санжаа (30.54) 0 3 Б. Азжаргал (35.50) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бямбадорж (57.96) 2 3 Н. Мөнхбат (59.95) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Үнэнбат (50.11) 1 3 О. Буянбат (53.54) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Ганболд (47.46) 3 0 Х. Ундрал (41.84) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Амар (54.87) 0 3 Б. Цогтгэрэл (63.51) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Очгэрэл (53.45) 1 3 М. Сүхбат (54.22) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Хосбаяр (42.94) 3 0 Ш. Эрдэнэтуяа (40.38) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Өрнөхбат (40.17) 3 2 Х. Ашидмөнх (39.50) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Түвшинбаатар (46.27) 2 3 Г. Бат-Эрдэнэ (45.61) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Чулуунцэцэг (39.49) 2 3 И. Лхагва-Очир (40.52) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Гэрэлтуяа (45.79) 2 3 Д. Оюун-Эрдэнэ (54.18) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Анхбаяр (37.58) 3 0 М. Лхагвасүрэн (28.62) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Ган-Отгон (43.50) 1 3 М. Цэндсүрэн (43.71) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ө. Оргилсайхан (58.58) 2 3 Н. Наран-Адьяа (61.15) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Сүнжидмаа (58.63) 1 3 Э. Золбаяр (59.29) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Пэрэнлэй (58.82) 3 2 Ж. Мөнхбаатар (58.91) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
П. Анхбаяр (51.78) 3 1 Б. Азжаргал (50.92) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б Ханшонхор (60.22) 3 2 Н. Мөнхбат (57.10) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Хүрэлбаатар (47.38) 0 3 О. Буянбат (60.12) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (46.96) 3 2 Х. Ундрал (43.26) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Долгорцэрэн (35.54) 0 3 Б. Цогтгэрэл (57.81) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Мөнх-Эрдэнэ (60.15) 1 3 М. Сүхбат (71.96) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Янжинлхам (52.48) 3 2 Ш. Эрдэнэтуяа (62.79) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Тулга (50.19) 3 1 Х. Ашидмөнх (44.73) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Бат-Өсөх (41.03) 0 3 Г. Бат-Эрдэнэ (44.64) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Ганбат (39.88) 2 3 И. Лхагва-Очир (41.32) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Я. Дамдинсүрэн (51.78) 3 2 Д. Оюун-Эрдэнэ (50.65) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Бямбанаран (43.78) 3 0 М. Лхагвасүрэн (34.59) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Энхсайхан (56.36) 3 0 М. Цэндсүрэн (51.48) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
Н. Наран-Адьяа (45.09) 3 0 М. Цэндсүрэн (43.59) Э. Золбаяр (49.55) 3 0 Г. Анхбаяр (33.40) Ц. Пэрэнлэй (49.95) 3 1 Д. Оюун-Эрдэнэ (49.55) П. Анхбаяр (46.41) 0 3 М. Ганбат (46.97) Б. Бямбадорж (52.18) 3 1 Ц. Түвшинбаатар (50.15) О. Буянбат (51.24) 3 1 Г. Өрнөхбат (48.75) Г. Сарангэрэл (48.98) 3 1 Н. Янжинлхам (47.83) Б. Цогтгэрэл (53.63) 3 2 Б. Мөнх-Эрдэнэ (48.19) М. Сүхбат (56.36) 3 0 Л. Амар (42.31) С. Хосбаяр (39.81) 1 3 Г. Ганболд (42.25) Д. Тулга (52.43) 3 0 Ц. Үнэнбат (49.75) Г. Бат-Эрдэнэ (38.46) 1 3 Н. Мөнхбат (46.03) И. Лхагва-Очир (42.19) 2 3 Б. Азжаргал (41.14) Я. Дамдинсүрэн (57.88) 3 2 Ж. Мөнхбаатар (54.49) О. Бямбанаран (46.88) 3 1 Э. Сүнжидмаа (44.79) Г. Энхсайхан (48.58) 1 3 М. Түвшинтөр (51.31) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
Н. Наран-Адьяа (54.26) 2 3 Э. Золбаяр (57.45) Ц. Пэрэнлэй (53.05) 3 0 М. Ганбат (36.46) Б. Бямбадорж (52.45) 2 3 О. Буянбат (52.90) Г. Сарангэрэл (50.96) 0 3 Б. Цогтгэрэл (57.08) М. Сүхбат (52.73) 3 1 Г. Ганболд (44.08) Д. Тулга (60.02) 3 2 Н. Мөнхбат (56.80) Б. Азжаргал (51.26) 2 3 Я. Дамдинсүрэн (49.93) О. Бямбанаран (47.70) 1 3 М. Түвшинтөр (48.25) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
Э. Золбаяр (57.87) 3 2 Ц. Пэрэнлэй (53.83) О. Буянбат (54.16) 3 2 Б. Цогтгэрэл (54.24) М. Сүхбат (64.41) 3 0 Д. Тулга (51.30) Я. Дамдинсүрэн (49.14) 0 3 М. Түвшинтөр (51.83) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
Э. Золбаяр (50.15) 3 2 О. Буянбат (55.13) М. Сүхбат (63.51) 3 0 М. Түвшинтөр (48.65) Финал 7 легийн 4 хожил
Э. Золбаяр (50.63) 2 4 М. Сүхбат (48.77)