Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бямбадорж (54.99) 3 0 Б. Тэнгэрболд (41.96) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Ганбат (39.13) 2 3 Sunny (48.33) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Чанцал (51.48) 1 3 Ц. Пэрэнлэй (54.84) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Бямбажав (45.09) 3 0 Н. Мөнгөндуулга (44.13) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Мөнх-Эрдэнэ (44.14) 1 3 Түвшөкөө (45.34) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Өрнөхбат (43.15) 2 3 Ц. Батаа (44.45) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Түмэндэмбэрэл (58.98) 2 3 Б. Очгэрэл (53.41) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Сэрээтар (44.64) 1 3 Э. Мягмаржав (49.44) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Чулуунцэцэг (32.07) 0 3 Б. Очирбат (33.15) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Хэрлэнболор (40.87) 0 3 Ш. Эрдэнэтуяа (46.01) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Төрбат (58.14) 3 1 Б. Төрболд (53.18) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (41.42) 3 1 С. Хүрэлбаатар (38.19) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Гэрэлтуяа (40.50) 1 3 Ба. Ганзориг (40.53) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Учрал (61.75) 1 3 Г. Энхсайхан (57.92) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Отгонжаргал (54.04) 3 2 П. Анхбаяр (54.77) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Дөлгөөн (44.21) 3 0 Д. Далхаанямбуу (41.15) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бямбадорж (51.93) 3 2 Д. Энхбаатар (48.19) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Ганбат (40.29) 0 3 Э. Эрдэнэбаяр (47.97) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Чанцал (50.64) 3 1 Х. Ундрал (49.57) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Бямбажав (52.96) 1 3 Б. Ганзориг (54.67) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Мөнх-Эрдэнэ (51.24) 3 0 Б. Оюунгэрэл (47.75) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Өрнөхбат (39.53) 0 3 З. Нямбаяр (42.54) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Түмэндэмбэрэл (55.67) 3 0 Ц. Түвшинбаатар (45.23) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Сэрээтар (42.70) 2 3 Э. Мөнхбаатар (44.03) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Чулуунцэцэг (34.67) 0 3 Ч. Алтансүх (39.90) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Т. Хэрлэнболор (44.53) 1 3 С. Алтангэрэл (50.32) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Төрбат (44.21) 3 0 З. Пүрэвсүрэн (41.21) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (57.12) 3 1 Б. Насанжаргал (56.47) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Гэрэлтуяа (39.33) 0 3 Д. Цэнд-Аюуш (40.62) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Учрал (55.80) 3 2 Ө. Хишигбаяр (46.86) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Отгонжаргал (53.05) 3 0 У. Мөнхбилгүүн (45.21) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Дөлгөөн (44.21) 3 0 С. Уртнасан (41.38) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Тэнгэрболд (43.02) 1 3 Д. Энхбаатар (50.87) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Sunny (51.24) 3 0 Э. Эрдэнэбаяр (50.04) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Пэрэнлэй (51.24) 3 0 Х. Ундрал (48.00) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнгөндуулга (38.39) 0 3 Б. Ганзориг (45.55) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Түвшөкөө (36.32) 0 3 Б. Оюунгэрэл (35.79) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Батаа (40.90) 0 3 З. Нямбаяр (46.48) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Очгэрэл (48.83) 2 3 Ц. Түвшинбаатар (45.06) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Мягмаржав (54.92) 3 2 Э. Мөнхбаатар (51.48) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Очирбат (46.68) 0 3 Ч. Алтансүх (49.01) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ш. Эрдэнэтуяа (47.37) 3 1 С. Алтангэрэл (48.85) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Төрболд (47.97) 3 0 З. Пүрэвсүрэн (44.27) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Хүрэлбаатар (48.88) 1 3 Б. Насанжаргал (51.29) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ба. Ганзориг (46.88) 3 2 Д. Цэнд-Аюуш (43.74) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Энхсайхан (51.73) 0 3 Ө. Хишигбаяр (56.36) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
П. Анхбаяр (43.36) 3 0 У. Мөнхбилгүүн (35.83) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Далхаанямбуу (49.18) 3 1 С. Уртнасан (48.34) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
Б. Бямбадорж (52.05) 1 3 Д. Далхаанямбуу (52.94) Sunny (48.71) 3 2 П. Анхбаяр (51.99) Ц. Пэрэнлэй (59.59) 0 3 Г. Энхсайхан (67.30) Б. Ганзориг (43.49) 1 3 Д. Цэнд-Аюуш (42.75) Б. Мөнх-Эрдэнэ (58.00) 1 3 Б. Насанжаргал (60.12) З. Нямбаяр (60.37) 3 1 Б. Төрболд (50.33) Б. Түмэндэмбэрэл (61.48) 3 1 С. Алтангэрэл (56.38) Э. Мягмаржав (51.45) 3 2 Б. Очирбат (53.52) Ч. Алтансүх (51.95) 2 3 Э. Мөнхбаатар (51.63) Ш. Эрдэнэтуяа (55.61) 3 1 Б. Очгэрэл (62.28) Б. Төрбат (45.97) 3 1 Ц. Батаа (42.58) Г. Сарангэрэл (51.83) 3 0 Б. Оюунгэрэл (45.32) Ба. Ганзориг (41.40) 3 2 Ц. Бямбажав (40.26) Ө. Хишигбаяр (48.83) 3 1 Б. Чанцал (45.25) Отгонжаргал (57.08) 3 0 Э. Эрдэнэбаяр (40.20) Э. Дөлгөөн (42.60) 3 1 Д. Энхбаатар (40.32) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
Д. Далхаанямбуу (52.11) 1 3 Sunny (55.44) Г. Энхсайхан (60.93) 3 0 Д. Цэнд-Аюуш (54.28) Б. Насанжаргал (51.79) 3 1 З. Нямбаяр (47.87) Б. Түмэндэмбэрэл (45.83) 0 3 Э. Мягмаржав (47.97) Э. Мөнхбаатар (48.06) 2 3 Ш. Эрдэнэтуяа (48.33) Б. Төрбат (54.99) 3 0 Г. Сарангэрэл (45.75) Ба. Ганзориг (55.37) 2 3 Ө. Хишигбаяр (55.65) Отгонжаргал (49.58) 3 2 Э. Дөлгөөн (52.26) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
Sunny (53.60) 0 3 Г. Энхсайхан (60.12) Б. Насанжаргал (48.49) 3 1 Э. Мягмаржав (46.94) Ш. Эрдэнэтуяа (61.83) 0 3 Б. Төрбат (63.51) Ө. Хишигбаяр (53.06) 1 3 Отгонжаргал (53.35) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
Г. Энхсайхан (53.41) 3 1 Б. Насанжаргал (50.38) Б. Төрбат (52.14) 3 1 Отгонжаргал (51.03) Финал 7 легийн 4 хожил
Г. Энхсайхан (53.10) 2 4 Б. Төрбат (59.51)