Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Жамсран (53.68) 3 0 Б.Цасанчихэр (38.66) Х.Мөнх-Эрдэнэ (54.68) 0 3 Г.Отгонбаатар (60.93) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ариука (38.75) 3 1 Батмагнай (34.27) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Лхагваа (64.41) 3 0 Б. Нарангэрэл (33.04) Х.Хүрэлхуяг (45.39) 2 3 Дэмбээ (51.46) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Бааскаа (39.75) 0 3 Даашка (52.43) Г. Мягмаржав (70.14) 3 1 Ж. Бямбажав (68.78) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Чимка (55.65) 1 3 Б. Манлайбаатар (53.94) Даш (59.19) 3 1 A.Batsaihan (60.75) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Эрхэм (40.38) 0 3 Энэрэл (50.66) М. Эрдэнэбаяр (46.65) 1 3 Т. Зоригтбаатар (53.70) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Хүчээ (56.02) 2 3 Б. Цэрэнбат (52.57) Цээгий (54.35) 0 3 О. Лха (62.63) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
THE JIN (49.81) 3 2 Баярсайхан (52.41) С. Сумьяа (51.83) 3 0 Б. Улаанбаатар (49.21) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Оюука (28.64) 0 3 Ш.Мөнхцоож (31.53) Ш.Эрдэнэтуяа (40.15) 0 3 Шувуу (57.81) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Дорлигсүрэн (51.00) 3 1 Галбадрах (45.45) Э. Удамбаатар (54.99) 3 0 Анука (38.33) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Жамьяансүрэн (40.15) 3 1 Алтанбагана (35.38) А.Содхүү (53.62) 3 2 А. Ариунзаяа (52.41) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Батцагаан (62.63) 3 0 Брат (50.57) Hercules (62.10) 1 3 М. Содномцэрэн (66.34) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч.Ганбаатар (58.24) 3 2 Г. Цэрмаа (58.22) Болдбаяр (56.95) 0 3 Ч. Идэрхангай (66.31) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Билгүүндаваа (55.09) 0 3 Давка (62.63) М.Намжилмаа (41.42) 0 3 Н. Нямбаяр (49.55) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С.Хүрэл-Эрдэнэ (51.38) 2 3 Б. Хос-Эрдэнэ (60.62) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Бямбажаргал (34.47) 3 2 Цэнд (33.34) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Жамсран (58.35) 3 1 Х.Мөнх-Эрдэнэ (54.83) Б.Цасанчихэр (36.64) 0 3 Г.Отгонбаатар (43.36) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ариука (42.65) 0 3 Сандуйжав (55.67) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Лхагваа (45.17) 1 3 Х.Хүрэлхуяг (47.71) Б. Нарангэрэл (41.04) 0 3 Дэмбээ (53.05) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Бааскаа (37.35) 0 3 Г. Мягмаржав (57.08) Даашка (45.00) 0 3 Ж. Бямбажав (52.43) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Чимка (47.29) 3 1 Даш (47.28) Б. Манлайбаатар (65.10) 0 3 A.Batsaihan (76.42) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Эрхэм (39.03) 2 3 М. Эрдэнэбаяр (38.43) Энэрэл (40.85) 3 2 Т. Зоригтбаатар (41.63) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Хүчээ (63.51) 3 0 Цээгий (54.78) Б. Цэрэнбат (48.72) 1 3 О. Лха (50.87) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
THE JIN (53.63) 0 3 С. Сумьяа (62.63) Баярсайхан (49.55) 3 0 Б. Улаанбаатар (45.57) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Оюука (28.08) 3 1 Ш.Эрдэнэтуяа (28.25) Ш.Мөнхцоож (44.76) 2 3 Шувуу (50.54) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Дорлигсүрэн (60.22) 3 2 Э. Удамбаатар (58.28) Галбадрах (44.21) 3 0 Анука (37.76) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Жамьяансүрэн (47.25) 0 3 А.Содхүү (53.05) Алтанбагана (32.91) 1 3 А. Ариунзаяа (46.51) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Батцагаан (59.97) 3 2 Hercules (65.65) Брат (57.82) 0 3 М. Содномцэрэн (66.31) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч.Ганбаатар (49.47) 1 3 Болдбаяр (51.51) Г. Цэрмаа (55.22) 0 3 Ч. Идэрхангай (63.51) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Билгүүндаваа (45.53) 3 1 М.Намжилмаа (41.01) Давка (71.28) 3 1 Н. Нямбаяр (61.57) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С.Хүрэл-Эрдэнэ (41.37) 3 0 Оюунаа (36.39) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Бямбажаргал (43.37) 2 3 З. Дашням (44.32) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Жамсран (53.78) 2 3 Г.Отгонбаатар (56.01) Б.Цасанчихэр (32.94) 0 3 Х.Мөнх-Эрдэнэ (45.55) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Батмагнай (37.26) 0 3 Сандуйжав (42.14) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Лхагваа (58.83) 0 3 Дэмбээ (62.63) Б. Нарангэрэл (35.00) 2 3 Х.Хүрэлхуяг (36.83) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Бааскаа (43.46) 0 3 Ж. Бямбажав (55.67) Даашка (37.46) 1 3 Г. Мягмаржав (53.10) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Чимка (54.44) 0 3 A.Batsaihan (59.33) Б. Манлайбаатар (51.46) 1 3 Даш (51.82) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Эрхэм (42.12) 0 3 Т. Зоригтбаатар (45.09) Энэрэл (42.09) 0 3 М. Эрдэнэбаяр (41.37) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Хүчээ (53.17) 0 3 О. Лха (59.33) Б. Цэрэнбат (48.37) 1 3 Цээгий (52.78) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
THE JIN (58.66) 3 1 Б. Улаанбаатар (58.92) Баярсайхан (62.27) 3 2 С. Сумьяа (61.25) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Оюука (47.64) 0 3 Шувуу (51.83) Ш.Мөнхцоож (38.78) 2 3 Ш.Эрдэнэтуяа (38.41) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Дорлигсүрэн (59.33) 3 0 Анука (41.04) Галбадрах (42.69) 0 3 Э. Удамбаатар (55.67) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Жамьяансүрэн (39.45) 0 3 А. Ариунзаяа (47.46) Алтанбагана (37.90) 0 3 А.Содхүү (48.48) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Батцагаан (60.50) 1 3 М. Содномцэрэн (62.56) Брат (51.03) 1 3 Hercules (55.10) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч.Ганбаатар (52.96) 0 3 Ч. Идэрхангай (62.63) Г. Цэрмаа (45.37) 3 2 Болдбаяр (48.14) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Билгүүндаваа (51.62) 0 3 Н. Нямбаяр (56.36) Давка (63.51) 3 0 М.Намжилмаа (36.48) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Хос-Эрдэнэ (42.94) 3 0 Оюунаа (37.94) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Цэнд (39.92) 1 3 З. Дашням (44.82) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
Г.Отгонбаатар (57.24) 3 2 С.Хүрэл-Эрдэнэ (56.21) З. Дашням (47.29) 3 2 Ариука (51.00) С. Сумьяа (59.54) 3 2 Э. Удамбаатар (55.08) Шувуу (46.84) 2 3 Хүчээ (47.54) Г. Мягмаржав (56.26) 3 1 Н. Нямбаяр (51.79) Ч. Идэрхангай (62.63) 3 0 Х.Хүрэлхуяг (49.75) A.Batsaihan (57.08) 3 0 А. Ариунзаяа (47.63) М. Содномцэрэн (54.22) 3 1 М. Эрдэнэбаяр (48.34) Сандуйжав (52.23) 3 1 Бямбажаргал (47.16) Б. Хос-Эрдэнэ (48.68) 3 2 Жамсран (50.00) О. Лха (57.81) 3 0 Ш.Мөнхцоож (46.28) Э. Дорлигсүрэн (56.48) 3 2 Баярсайхан (54.31) Дэмбээ (46.36) 3 2 Болдбаяр (43.25) Давка (73.24) 3 2 Ж. Бямбажав (65.08) Т. Зоригтбаатар (56.85) 1 3 Д. Батцагаан (59.29) А.Содхүү (64.52) 0 3 Даш (72.73) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
Г.Отгонбаатар (55.22) 3 1 З. Дашням (50.10) С. Сумьяа (62.90) 3 2 Хүчээ (57.63) Г. Мягмаржав (61.50) 0 3 Ч. Идэрхангай (68.32) A.Batsaihan (67.85) 1 3 М. Содномцэрэн (72.74) Сандуйжав (64.41) 3 0 Б. Хос-Эрдэнэ (54.92) О. Лха (63.84) 1 3 Э. Дорлигсүрэн (57.55) Дэмбээ (61.42) 1 3 Давка (62.53) Д. Батцагаан (50.10) 3 0 Даш (47.72) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
Г.Отгонбаатар (59.81) 2 3 С. Сумьяа (60.05) Ч. Идэрхангай (67.30) 3 0 М. Содномцэрэн (64.14) Сандуйжав (60.69) 2 3 Э. Дорлигсүрэн (64.38) Давка (52.94) 2 3 Д. Батцагаан (53.72) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
С. Сумьяа (62.95) 0 3 Ч. Идэрхангай (72.73) Э. Дорлигсүрэн (53.58) 1 3 Д. Батцагаан (66.47) Финал 7 легийн 4 хожил
Ч. Идэрхангай (66.49) 4 3 Д. Батцагаан (64.55)