Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Оргил (40.49) 1 3 Л. Баяр (49.64) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Бишрэлт (42.20) 0 3 Г. Балдандорж (41.37) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Анужин (40.73) 0 3 Н. Мөнхбат (48.48) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Ундрал (45.17) 0 3 Г. Учрал (47.97) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Билгүүн (57.83) 2 3 Б. Мөнх-Эрдэнэ (57.80) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Түвшинбаяр (48.31) 1 3 Д. Шижирболд (56.32) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Халиун (47.20) 3 1 Э. Дөлгөөн (46.85) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Оюун-Эрдэнэ (54.18) 1 3 Э. Мягмаржав (58.58) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Өрнөхбат (42.14) 3 0 Э. Тулга-Эрдэнэ (38.19) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Оюунгэрэл (43.69) 0 3 Б. Төрболд (59.33) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Маргад (51.89) 2 3 Э. Золбаяр (55.04) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Өсөхжаргал (44.60) 3 1 Г. Нандинцэцэг (39.85) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Эрдэнэ-Очир (43.08) 2 3 Г. Сарангэрэл (49.58) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Баярням (39.13) 0 3 Г. Энхсайхан (49.55) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Бат-Өсөх (48.66) 0 3 Н. Наран-Адьяа (50.66) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Үүрцайх (49.39) 3 1 Н. Мөнгөндуулга (45.64) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Оргил (48.29) 2 3 Б. Түмэндэмбэрэл (53.01) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Бишрэлт (57.08) 3 0 Н. Мөнхзаяа (43.88) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Анужин (34.16) 1 3 Ш. Эрдэнэтуяа (34.92) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Ундрал (43.87) 0 3 Э. Сүнжидмаа (50.66) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Билгүүн (62.63) 3 0 Г. Бат-Эрдэнэ (40.80) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Түвшинбаяр (34.16) 3 0 О. Бямбанаран (33.57) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Халиун (35.10) 2 3 Л. Золбоо (34.87) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Оюун-Эрдэнэ (54.55) 3 1 Г. Гэрэлтуяа (40.16) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Өрнөхбат (45.95) 3 1 Б. Алтайбаатар (40.75) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Оюунгэрэл (51.64) 0 3 Б. Наранбаатар (66.31) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Өсөхжаргал (50.66) 3 0 П. Жаргалсайхан (45.57) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Эрдэнэ-Очир (47.97) 3 0 Т. Хэрлэнболор (45.87) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Баярням (36.66) 3 0 Б. Сугаррагчаа (36.33) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Бат-Өсөх (48.10) 3 1 Т. Болортуяа (45.59) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Үүрцайх (45.09) 3 0 Г. Болормаа (40.30) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Баяр (55.11) 1 3 Б. Түмэндэмбэрэл (56.10) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Балдандорж (40.82) 3 1 Н. Мөнхзаяа (40.06) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнхбат (46.50) 1 3 Ш. Эрдэнэтуяа (47.14) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Учрал (48.02) 2 3 Э. Сүнжидмаа (46.17) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Мөнх-Эрдэнэ (51.31) 3 1 Г. Бат-Эрдэнэ (43.72) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Шижирболд (52.75) 3 2 О. Бямбанаран (46.97) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Дөлгөөн (52.43) 3 0 Л. Золбоо (38.71) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Мягмаржав (60.12) 3 0 Г. Гэрэлтуяа (48.29) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Тулга-Эрдэнэ (39.26) 0 3 Б. Алтайбаатар (42.54) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Төрболд (58.15) 3 2 Б. Наранбаатар (52.16) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Нандинцэцэг (39.41) 0 3 П. Жаргалсайхан (38.87) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Сарангэрэл (44.95) 3 1 Т. Хэрлэнболор (45.96) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Энхсайхан (50.13) 3 1 Б. Сугаррагчаа (44.53) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Наран-Адьяа (47.51) 1 3 Т. Болортуяа (49.10) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнгөндуулга (39.76) 0 3 Г. Болормаа (40.62) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
Б. Түмэндэмбэрэл (48.23) 3 1 Г. Болормаа (44.07) Г. Балдандорж (45.00) 1 3 Т. Болортуяа (58.14) Ш. Эрдэнэтуяа (48.48) 3 0 Н. Баярням (44.87) Э. Сүнжидмаа (54.28) 3 1 С. Эрдэнэ-Очир (51.17) Б. Мөнх-Эрдэнэ (48.10) 2 3 П. Жаргалсайхан (47.56) Д. Шижирболд (48.49) 1 3 Г. Маргад (46.43) О. Халиун (42.82) 1 3 Б. Наранбаатар (45.32) Э. Мягмаржав (47.97) 3 0 Б. Алтайбаатар (44.66) Г. Өрнөхбат (42.03) 1 3 Д. Оюун-Эрдэнэ (54.06) Б. Төрболд (53.49) 2 3 Э. Дөлгөөн (54.92) Э. Золбаяр (57.08) 3 0 Б. Түвшинбаяр (53.56) Б. Өсөхжаргал (42.79) 0 3 А. Билгүүн (45.09) Г. Сарангэрэл (55.76) 3 1 Г. Учрал (54.27) Г. Энхсайхан (49.28) 0 3 Н. Мөнхбат (49.01) Н. Наран-Адьяа (47.17) 3 2 Х. Бишрэлт (49.11) Н. Үүрцайх (45.88) 1 3 Л. Баяр (51.33) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
Б. Түмэндэмбэрэл (60.35) 0 3 Т. Болортуяа (61.77) Ш. Эрдэнэтуяа (53.04) 3 2 Э. Сүнжидмаа (50.53) П. Жаргалсайхан (44.88) 3 1 Г. Маргад (46.56) Б. Наранбаатар (46.33) 3 1 Э. Мягмаржав (48.20) Д. Оюун-Эрдэнэ (48.89) 0 3 Э. Дөлгөөн (55.67) Э. Золбаяр (56.04) 0 3 А. Билгүүн (54.99) Г. Сарангэрэл (52.17) 3 1 Н. Мөнхбат (48.13) Н. Наран-Адьяа (60.93) 3 0 Л. Баяр (55.72) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
Т. Болортуяа (50.96) 3 2 Ш. Эрдэнэтуяа (44.44) П. Жаргалсайхан (50.81) 1 3 Б. Наранбаатар (52.30) Э. Дөлгөөн (43.67) 2 3 А. Билгүүн (43.02) Г. Сарангэрэл (52.50) 1 3 Н. Наран-Адьяа (58.93) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
Т. Болортуяа (64.47) 3 1 Б. Наранбаатар (60.80) А. Билгүүн (46.70) 1 3 Н. Наран-Адьяа (50.47) Финал 7 легийн 4 хожил
Т. Болортуяа (56.39) 4 1 Н. Наран-Адьяа (54.07)