Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Түвшинтөр (39.77) 3 1 Д. Ганхуяг (34.14) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д.Энхтайван (54.14) 3 2 О. Билэгсайхан (52.20) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Гэрэлтуяа (38.67) 0 3 О. Оргилсайхан (40.99) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Амартайван (47.80) 3 2 С. Эрдэнэ-Очир (48.93) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Ганбат (43.62) 1 3 Н. Санжаажамц (51.26) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Цэдэндаш (50.08) 1 3 Х. Түвшинтөгс (50.73) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Янжинлхам (44.83) 0 3 Э. Сүнжидмаа (46.97) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Өнөрчимэг (32.64) 0 3 Н. Мөнхбат (38.21) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Өрнөхбат (34.95) 3 0 Л. Лхагважаргал (33.79) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Үметкер (33.09) 1 3 Б. Очбаяр (35.54) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Алтанчимэг (38.21) 0 3 Ц. Түвшинбаатар (49.55) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Нямсүрэн (44.31) 3 1 Б. Одгэрэл (36.34) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Энхсайхан (47.98) 1 3 Х.Батбаяр (47.31) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ш. Санчирлхагва (49.01) 3 0 Г. Мөнх-Оргил (44.10) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Төрболд (53.68) 3 0 С. Уртнасан (46.50) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Оюунчимэг (38.60) 0 3 Б. Насанжаргал (57.81) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Түвшинтөр (48.04) 0 3 Ц. Гантөмөр (51.83) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д.Энхтайван (47.95) 1 3 Б. Өсөхжаргал (50.32) Групп C · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Гэрэлтуяа (37.13) 2 3 Б. Болороо (37.83) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Амартайван (49.23) 3 1 П. Лхагвацэрэн (42.23) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Ганбат (49.74) 2 3 Б.Түвшинбат (50.17) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Цэдэндаш (49.01) 3 0 З. Номин-Эрдэнэ (46.58) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Янжинлхам (51.30) 0 3 Х. Батболд (54.33) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Өнөрчимэг (39.52) 0 3 Г. Энхтайван (53.05) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Өрнөхбат (47.07) 0 3 Э. Тэмүүжин (53.68) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
А. Үметкер (46.47) 1 3 О.Нямдаваа (52.61) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Алтанчимэг (35.79) 3 0 Б. Ариунболд (32.49) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Нямсүрэн (65.20) 0 3 Л. Чинзориг (69.37) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Энхсайхан (64.41) 3 0 С. Алтангэрэл (56.26) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ш. Санчирлхагва (43.96) 0 3 Ц. Дашням (56.36) Групп O · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Төрболд (64.41) 3 0 М. Заяа (44.73) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Оюунчимэг (37.00) 0 3 Т. Болортуяа (40.99) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Ганхуяг (40.07) 0 3 Ц. Гантөмөр (54.99) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Билэгсайхан (51.90) 2 3 Б. Өсөхжаргал (59.63) Групп C · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Оргилсайхан (40.26) 3 0 Б. Болороо (33.81) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Эрдэнэ-Очир (55.67) 3 0 П. Лхагвацэрэн (46.64) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Санжаажамц (49.01) 3 0 Б.Түвшинбат (47.30) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Түвшинтөгс (54.99) 3 0 З. Номин-Эрдэнэ (49.73) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Сүнжидмаа (48.75) 2 3 Х. Батболд (56.03) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Н. Мөнхбат (52.74) 0 3 Г. Энхтайван (53.05) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Лхагважаргал (42.61) 0 3 Э. Тэмүүжин (66.31) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Очбаяр (52.53) 2 3 О.Нямдаваа (56.52) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Түвшинбаатар (44.64) 3 0 Б. Ариунболд (43.12) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Одгэрэл (46.10) 1 3 Л. Чинзориг (64.32) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х.Батбаяр (47.65) 0 3 С. Алтангэрэл (61.77) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Мөнх-Оргил (33.55) 0 3 Ц. Дашням (39.21) Групп O · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Уртнасан (37.26) 3 0 М. Заяа (35.85) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Насанжаргал (50.94) 2 3 Т. Болортуяа (45.17) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
Ц. Гантөмөр (63.16) 3 1 Б. Насанжаргал (58.99) Б. Өсөхжаргал (53.68) 3 0 С. Уртнасан (45.41) О. Оргилсайхан (38.48) 3 2 Ш. Санчирлхагва (36.48) Э. Амартайван (47.87) 1 3 С. Алтангэрэл (51.41) Н. Санжаажамц (54.33) 3 0 Д. Нямсүрэн (50.50) Х. Түвшинтөгс (49.55) 3 0 Ч. Алтанчимэг (39.10) Х. Батболд (48.97) 3 2 Б. Очбаяр (44.96) Г. Энхтайван (53.15) 3 1 Г. Өрнөхбат (40.29) Э. Тэмүүжин (54.72) 3 1 Н. Мөнхбат (45.03) О.Нямдаваа (49.25) 3 1 Э. Сүнжидмаа (52.83) Ц. Түвшинбаатар (47.97) 3 0 Ц. Цэдэндаш (46.90) Л. Чинзориг (61.77) 3 0 Б.Түвшинбат (58.17) Г. Энхсайхан (57.51) 3 1 С. Эрдэнэ-Очир (53.76) Ц. Дашням (45.55) 3 0 Б. Болороо (41.53) Б. Төрболд (57.60) 3 2 Д.Энхтайван (46.09) Т. Болортуяа (47.98) 3 2 Түвшинтөр (51.78) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
Ц. Гантөмөр (57.81) 3 0 Б. Өсөхжаргал (58.48) О. Оргилсайхан (47.06) 1 3 С. Алтангэрэл (51.47) Н. Санжаажамц (56.30) 1 3 Х. Түвшинтөгс (61.04) Х. Батболд (61.24) 3 2 Г. Энхтайван (59.83) Э. Тэмүүжин (57.73) 1 3 О.Нямдаваа (59.11) Ц. Түвшинбаатар (53.28) 0 3 Л. Чинзориг (59.33) Г. Энхсайхан (60.39) 1 3 Ц. Дашням (57.33) Б. Төрболд (49.95) 3 2 Т. Болортуяа (50.24) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
Ц. Гантөмөр (49.53) 1 3 С. Алтангэрэл (52.92) Х. Түвшинтөгс (53.35) 1 3 Х. Батболд (62.09) О.Нямдаваа (58.56) 3 0 Л. Чинзориг (56.62) Ц. Дашням (51.09) 3 2 Б. Төрболд (50.87) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
С. Алтангэрэл (55.48) 1 3 Х. Батболд (65.18) О.Нямдаваа (58.56) 3 0 Ц. Дашням (52.19) Финал 7 легийн 4 хожил
Х. Батболд (56.35) 2 4 О.Нямдаваа (57.10)