Групп A · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Түвшинтөр (57.09) 3 2 Г. Очирбат (50.37) Групп B · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Мөнхбаяр (47.10) 0 3 Г. Ариунболд (50.10) Групп C · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Азжаргал (54.44) 1 3 Э. Дөлгөөн (62.50) Групп D · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ө. Оргилсайхан (42.58) 1 3 Э. Ууганбаяр (47.67) Групп E · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Нандинцэцэг (60.13) 2 3 Д. Шижирболд (55.37) Групп F · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Далхаанямбуу (42.94) 3 0 И. Лхагва-Очир (37.12) Групп G · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Энхтүвшин (37.84) 0 3 Д. Пүрэвсүрэн (39.21) Групп H · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Даваасүрэн (50.10) 3 0 Г. Түвшинбаатар (46.45) Групп I · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Пэрэнлэй (47.29) 3 1 Л. Гансувд (41.48) Групп J · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Дамдинсүрэн (55.67) 3 0 З.Чүнсэрээ (42.73) Групп K · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Даваасүрэн (38.25) 3 1 П.Насанжаргал (35.92) Групп L · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ө. Алтаншагай (53.28) 2 3 Б. Ундрах (47.93) Групп M · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Ичинхорлоо (46.71) 0 3 Д. Батсүх (47.46) Групп N · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Алтангэрэл (44.94) 1 3 Х. Түвшинзаяа (60.00) Групп O · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Бямбадорж (60.12) 3 1 М. Баяртүвшин (60.85) Групп P · 1-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Бямбанаран (48.47) 1 3 Э. Сүнжидмаа (53.24) Групп A · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
М. Түвшинтөр (52.71) 2 3 Б. Мөнх-Эрдэнэ (55.28) Групп B · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Мөнхбаяр (39.61) 0 3 О. Буянбат (44.64) Групп D · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ө. Оргилсайхан (43.25) 0 3 Ч. Бямбазориг (54.99) Групп E · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Нандинцэцэг (52.40) 2 3 Г. Энхсайхан (57.99) Групп F · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Далхаанямбуу (52.53) 1 3 Ж. Мөнхбаатар (58.28) Групп G · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Энхтүвшин (40.80) 0 3 Т. Хэрлэнболор (48.48) Групп H · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Даваасүрэн (46.97) 3 0 Н. Мөнхзаяа (34.53) Групп I · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ц. Пэрэнлэй (46.97) 3 0 Д.Баярмаа (34.10) Групп J · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Дамдинсүрэн (51.74) 2 3 Б. Ханшонхор (54.37) Групп K · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Даваасүрэн (40.46) 1 3 Ж. Зоригтбаатар (44.42) Групп L · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ө. Алтаншагай (46.92) 3 1 Б. Нарантуяа (41.91) Групп M · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
С. Ичинхорлоо (42.79) 0 3 Б. Улаанбаатар (43.78) Групп N · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Ч. Алтангэрэл (37.29) 3 2 Ц. Түвшинбаатар (33.90) Групп P · 2-р тойрог 5 легийн 3 хожил
О. Бямбанаран (52.08) 3 2 Д. Ган-Отгон (51.07) Групп A · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Очирбат (53.80) 2 3 Б. Мөнх-Эрдэнэ (52.31) Групп B · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Ариунболд (46.18) 1 3 О. Буянбат (51.72) Групп D · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Ууганбаяр (54.63) 3 1 Ч. Бямбазориг (47.35) Групп E · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Шижирболд (56.26) 1 3 Г. Энхсайхан (57.39) Групп F · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
И. Лхагва-Очир (41.60) 0 3 Ж. Мөнхбаатар (51.24) Групп G · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Пүрэвсүрэн (40.19) 0 3 Т. Хэрлэнболор (46.48) Групп H · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Г. Түвшинбаатар (62.63) 3 0 Н. Мөнхзаяа (49.22) Групп I · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Л. Гансувд (42.14) 3 0 Д.Баярмаа (35.21) Групп J · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
З.Чүнсэрээ (40.38) 0 3 Б. Ханшонхор (58.56) Групп K · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
П.Насанжаргал (31.40) 0 3 Ж. Зоригтбаатар (42.94) Групп L · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Б. Ундрах (50.10) 3 0 Б. Нарантуяа (48.11) Групп M · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Д. Батсүх (49.65) 1 3 Б. Улаанбаатар (47.16) Групп N · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Х. Түвшинзаяа (53.56) 3 1 Ц. Түвшинбаатар (49.23) Групп P · 3-р тойрог 5 легийн 3 хожил
Э. Сүнжидмаа (49.01) 3 0 Д. Ган-Отгон (44.72) Шөвгийн 32 5 легийн 3 хожил
Б. Мөнх-Эрдэнэ (53.26) 2 3 О. Бямбанаран (51.67) О. Буянбат (58.30) 3 2 М. Баяртүвшин (59.58) Э. Дөлгөөн (52.43) 3 0 Ч. Алтангэрэл (42.07) Э. Ууганбаяр (51.11) 1 3 Д. Батсүх (54.00) Г. Энхсайхан (56.07) 3 1 Ө. Алтаншагай (44.69) Ж. Мөнхбаатар (44.80) 2 3 С. Даваасүрэн (44.45) Т. Хэрлэнболор (47.78) 0 3 Д. Дамдинсүрэн (60.93) Д. Даваасүрэн (42.94) 3 0 Л. Гансувд (40.66) Ц. Пэрэнлэй (56.69) 3 2 Г. Түвшинбаатар (61.83) Б. Ханшонхор (55.38) 3 2 Д. Пүрэвсүрэн (45.42) Ж. Зоригтбаатар (40.52) 3 1 Далхаанямбуу (40.30) Б. Ундрах (53.07) 2 3 Д. Шижирболд (55.13) Б. Улаанбаатар (53.76) 2 3 Ч. Бямбазориг (53.52) Х. Түвшинзаяа (55.67) 3 0 Б. Азжаргал (50.88) Б. Бямбадорж (57.21) 3 2 Г. Ариунболд (47.88) Э. Сүнжидмаа (50.06) 3 2 М. Түвшинтөр (51.57) Шөвгийн 16 5 легийн 3 хожил
О. Бямбанаран (53.95) 2 3 О. Буянбат (54.50) Э. Дөлгөөн (50.02) 3 1 Д. Батсүх (46.64) Г. Энхсайхан (58.56) 3 0 С. Даваасүрэн (49.08) Д. Дамдинсүрэн (53.68) 3 0 Д. Даваасүрэн (43.74) Ц. Пэрэнлэй (52.66) 3 1 Б. Ханшонхор (51.13) Ж. Зоригтбаатар (50.49) 3 2 Д. Шижирболд (54.02) Ч. Бямбазориг (50.82) 0 3 Х. Түвшинзаяа (51.83) Б. Бямбадорж (66.31) 3 1 Э. Сүнжидмаа (63.35) Шөвгийн 8 5 легийн 3 хожил
О. Буянбат (59.25) 3 1 Э. Дөлгөөн (54.09) Г. Энхсайхан (53.33) 1 3 Д. Дамдинсүрэн (48.65) Ц. Пэрэнлэй (56.41) 3 2 Ж. Зоригтбаатар (54.24) Х. Түвшинзаяа (60.77) 2 3 Б. Бямбадорж (62.24) Хагас шигшээ 5 легийн 3 хожил
О. Буянбат (53.15) 1 3 Д. Дамдинсүрэн (53.41) Ц. Пэрэнлэй (52.30) 1 3 Б. Бямбадорж (59.97) Финал 7 легийн 4 хожил
Д. Дамдинсүрэн (55.69) 2 4 Б. Бямбадорж (55.65)