Группээс 4 тамирчин шалгарна · 5 легийн 3 хожил
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1У.Өаяр-Од(53.28) | 3-33 - 311-12 | 11 - 12 | 5 | |||||||
| 2 | 2b.otgonsenge(53.02) | 1-51 - 59-17 | 9 - 17 | 6 | |||||||
| 3 | 3М.Б.(47.20) | 0-60 - 67-18 | 7 - 18 | 7 | |||||||
| 4 | 4С.Урандөш(63.16) | 4-14 - 113-6 | 13 - 6 | 1 | |||||||
| 5 | 5Х.Төмөрхүү(56.13) | 4-24 - 214-9 | 14 - 9 | 3 | |||||||
| 6 | 6Энхбаяр(56.80) | 4-24 - 214-12 | 14 - 12 | 4 | |||||||
| 7 | 7М.Мөнхтэмүүлэл(56.53) | 4-14 - 114-8 | 14 - 8 | 2 |
| # | Нэр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G.Enkhtuul(51.10) | 2-32 - 39-12 | 9 - 12 | 5 | |||||||
| 2 | 2Z.munkhbat(57.95) | 2-42 - 411-15 | 11 - 15 | 6 | |||||||
| 3 | 3N.Buyan-Ulzii(56.81) | 3-23 - 212-10 | 12 - 10 | 3 | |||||||
| 4 | 4Г.Болдбаатар(58.34) | 4-24 - 215-10 | 15 - 10 | 2 | |||||||
| 5 | 5E.Amarmurun(65.11) | 4-14 - 113-7 | 13 - 7 | 1 | |||||||
| 6 | 6С.Баярхүү(58.83) | 1-51 - 58-16 | 8 - 16 | 7 | |||||||
| 7 | 7T.Mashbat(61.67) | 2-12 - 17-5 | 7 - 5 | 4 |
Групп дууссаны дараа автоматаар бөглөгдөнө