| # | Нэр | Х-Я ЛегХ-Я | Лег | Байр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.Нарантуяа Алтанзул | |||
| 2 | 21.Э.Өсөхбаяр Өмнөговь | |||
| 3 | 3T.Mendbayr | |||
| 4 | 46.С. Батбаяр | |||
| 5 | 55.Бодан Баян-Өлгий Ulgii eye club | |||
| 6 | 6Д.Арт-Сэд | |||
| 7 | 71.Шинэбаяр Хөвсгөл | |||
| 8 | 83.New 3 Б.Ууганэрдэнэ | |||
| 9 | 91.ДАРХАН ТУЛГАА | |||
| 10 | 10С.Урандөш | |||
| 11 | 111.BG Mgl ГОВЬСҮМБЭР Шар арслан | |||
| 12 | 12Ө.Э. | |||
| 13 | 131.Б.Очирсүх Хөвсгөл | |||
| 14 | 141.Ө.Алтансүх | |||
| 15 | 153.7 Энхсайхан Netcom club | |||
| 16 | 166.Эрдэнэ Золбоо Дорнод | |||
| 17 | 171.Batsaikhan Ariunbold | |||
| 18 | 182.С.МӨНХБАЯР | |||
| 19 | 191.Mbat | |||
| 20 | 203.Odontugs Erdenetsogt | |||
| 21 | 212.G.Baterdene Bayankhongor | |||
| 22 | 221.Н.Чагсал ДОРНОД Цовоо мэргэн | |||
| 23 | 232.Ёндонжамц | |||
| 24 | 246.М.Бямбасүрэн завхан | |||
| 25 | 259.Б.Баяржавхлан Говьсүмбэр | |||
| 26 | 266.Ө.Гэндэнсүрэн | |||
| 27 | 271.Онон-Эрдэнэ ДОРНОД Ган сум | |||
| 28 | 285.Бямбаа Увс. | |||
| 29 | 297.Хишигдорж Төв аймаг | |||
| 30 | 302.Ёндонжамц | |||
| 31 | 317.Гантулга SSg | |||
| 32 | 32Ч.Тогообаатар | |||
| 33 | 331.Дэмбээ ӨМНӨГОВЬ | |||
| 34 | 348.Шувуу | |||
| 35 | 359.Chef Orgio Дархан Мастерс | |||
| 36 | 364.Цэнд Говьалтай | |||
| 37 | 375.Buyndelger baynhongor | |||
| 38 | 388.Энхоргил Өмнөговь | |||
| 39 | 394.hi Ууганбат Өвөрхангай | |||
| 40 | 401.Chuluunsvh Ariunbold | |||
| 41 | 411.Базардарь Нэргүй Говьсүмбэр | |||
| 42 | 422.Б.Мөнхбаяр ТӨВ | |||
| 43 | 431.Х. Эрдэнэмөнх УБ | |||
| 44 | 446.Batzorig | |||
| 45 | 457.DMB | |||
| 46 | 467.Боогий Б. | |||
| 47 | 471.Г.Отгонбаатар Дорноговь | |||
| 48 | 484.Батмандах завхан | |||
| 49 | 499.Б.Мягмарсүрэн Баянхонгор! BHDC | |||
| 50 | 508.Эрдэнэхүү BHDC | |||
| 51 | 518.Мэндбаяр Мэндээ ӨМНӨГОВЬ Манлай сум ML клуб | |||
| 52 | 521.Ц.Батбаяр Дархан-Уул | |||
| 53 | 531.Хүдэрээ ДОРНОД | |||
| 54 | 542.Ц. Батбаяр | |||
| 55 | 551.Б.Эрдэнэбаатар ДОРНОД Break club | |||
| 56 | 563.Д. Доржнагва Хөвсгөл | |||
| 57 | 574.odbayar dornogovi | |||
| 58 | 589.Г.Мөнх-Эрдэнэ Ховд | |||
| 59 | 591.Базардарь Нэргүй Говьсүмбэр | |||
| 60 | 60P.Davaa-Ochir | |||
| 61 | 617.Давка. Д | |||
| 62 | 627.Дампилмаа Дорнод | |||
| 63 | 634.Хөвсгөл Э.Балжинням | |||
| 64 | 64Ж.Мөнх-Оргил | |||
| 65 | 655.Enkhtulga svhbaatar aimag hos mergen klub | |||
| 66 | 66Fake Love | |||
| 67 | 671.Б.Ганга Говьсүмбэр | |||
| 68 | 688.Г.Тэмүүлэн | |||
| 69 | 691.Энхтайван УВС | |||
| 70 | 702.Б.Сүлд Увс | |||
| 71 | 718.BHDC club Ц.Доржнамжим | |||
| 72 | 726.Dorongovi huuk171 | |||
| 73 | 73B.Munkh-Orgil | |||
| 74 | 74E.Odontugs | |||
| 75 | 754.Насанбат Дорноговь | |||
| 76 | 761.Г.Мягмаржав Өмнөговь | |||
| 77 | 779.Өмнөговь Ханбогд SSGL О.Гантулга | |||
| 78 | 784.Ulziibayar | |||
| 79 | 798.Х.Буянбадрах Баянхонгор | |||
| 80 | 801.Э.Өлзийбаяр | |||
| 81 | 812.3 Увс Т.Жавхлантөгс | |||
| 82 | 821.Enkh Erdene | |||
| 83 | 832.2 Батмандах Дамдинсүрэн | |||
| 84 | 843.6 look like | |||
| 85 | 857.Б.Лхагвадорж Ховд аймаг хязгаарын сум дартс клуб | |||
| 86 | 868.Б' Шаравжамц | |||
| 87 | 877.New 3 Хөвсгөл дартс клуб Б.Баярдалай | |||
| 88 | 88Ч.Бат-Эрдэнэ | |||
| 89 | 891.Нарантуяа Алтанзул | |||
| 90 | 90G.MUNKH-UCHRAL | |||
| 91 | 911.Ц.Цогтбаяр | |||
| 92 | 92Б.Доржсамбуу | |||
| 93 | 933.Өлзийхутаг Дархан | |||
| 94 | 941.Э.Дэлгэрбат Хэнтий Талст клуб | |||
| 95 | 952.Батсайхан | |||
| 96 | 963.Dornogovi B.Altansukh- | |||
| 97 | 972.2 Эрхавал. Дархан | |||
| 98 | 985.Dorjnamjin Baynhongor aimag BHDC club | |||
| 99 | 991.Д.Бадамцэрэн Говьсүмбэр | |||
| 100 | 1009.Ш.Доржийнямбуу ХАИТИ | |||
| 101 | 1015.Г.Отгонбаатар | |||
| 102 | 1029.B.Batbold Uurhaichin club | |||
| 103 | 103O.BATTLE | |||
| 104 | 1047.Галсанжамц Ганцэцэг | |||
| 105 | 1051.Г.Арсланбаатар Дархан-Уул аймаг Дархан мастерс | |||
| 106 | 1069.Бат-Очир Хөвсгөл | |||
| 107 | 1075.Бино Өмнөговь | |||
| 108 | 1081.Нина Батнаран | |||
| 109 | 1096.О.Батбаяр Дорноговь | |||
| 110 | 1101.Э.Бямбабаяр ӨМНӨГОВЬ | |||
| 111 | 1111.П.Пүрэвсан УБ Од клуб | |||
| 112 | 1123.8 Болдбаатар.Г | |||
| 113 | 1131.Б.Гэрэлмаа СЭЛЭНГЭ Зүүнхараа | |||
| 114 | 1141.Б.Билгүүн ДОРНОД NEXUS | |||
| 115 | 1151.Түвшинбаяр ЗАВХАН Netcom | |||
| 116 | 1167.New 4 Б.Мөнхбаатар Хөвсгөл аймаг | |||
| 117 | 1171.Мөнхбаяр Гэндэн | |||
| 118 | 1188.Davaanyam | |||
| 119 | 1199.Olziidolgor Bazraa Говьсүмбэр | |||
| 120 | 1201.Altantulga UB | |||
| 121 | 1211.Жавхлантөгс ДАРХАН | |||
| 122 | 122У.Баяр-Од | |||
| 123 | 1231.Б.Ганга Говьсүмбэр | |||
| 124 | 1241.Болд Баяр | |||
| 125 | 1251.Ц.Цогбаяр Говьсүмбэр | |||
| 126 | 1261.Otgoo Dorj | |||
| 127 | 1271.MUBA ХЭНТИЙ Хаандартс | |||
| 128 | 1284.Баяка Bayanhongor |
Оролцогч олон тул тоглолт бүрийн дүнг «Тойргууд», «Тоглолтууд»-аас үзнэ.