Ачаалж байна…
501 DO · 5 легийн 3 хожил · Хөвсгөл Дартс Клуб
Зоос: Д.Нямцэрэн булл руу түрүүлж шидсэн · Булл: Б.Мөнхшүр эхэлсэн
Б.Мөнхшүр: 36 оноо, 0 үлдлээ
легийг эхэлж шидсэн
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 26 | 475 | 3 | 26 | 475 |
| 21 | 454 | 6 | 26 | 449 |
| 85 | 369 | 9 | 75 | 374 |
| 40 | 329 | 12 | 61 | 313 |
| 70 | 259 | 15 | 70 | 243 |
| 43 | 216 | 18 | 121 | 122 |
| 45 | 171 | 21 | 48 | 74 |
| 60 | 111 | 24 | 19 | 55 |
| 47 | 64 | 27 | 42 | 13 |
| 24 | 40 | 30 | 0 | 13 |
| 30 | 10 | 33 | 0 | 13 |
| 10 | 0 | 36 |
34 сум · гараа 10 · дундаж 44.21 – 44.36
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 70 | 431 | 3 | 41 | 460 |
| 26 | 405 | 6 | 72 | 388 |
| 75 | 330 | 9 | 72 | 316 |
| 26 | 304 | 12 | 90 | 226 |
| 45 | 259 | 15 | 22 | 204 |
| 97 | 162 | 18 | 45 | 159 |
| 60 | 102 | 21 | 41 | 118 |
| 70 | 32 | 24 | 36 | 82 |
| 24 | 8 | 27 | 30 | 52 |
| 30 | 52 | 0 |
29 сум · гараа 52 · дундаж 54.78 – 51.83
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 41 | 460 | 3 | 45 | 456 |
| 15 | 445 | 6 | 32 | 424 |
| 79 | 366 | 9 | 71 | 353 |
| 44 | 322 | 12 | 17 | 336 |
| 30 | 292 | 15 | 42 | 294 |
| 29 | 263 | 18 | 31 | 263 |
| 60 | 203 | 21 | 45 | 218 |
| 41 | 162 | 24 | 47 | 171 |
| 30 | 132 | 27 | 57 | 114 |
| 41 | 91 | 30 | 68 | 46 |
| 51 | 40 | 33 | 19 | 27 |
| 0 | 40 | 36 | 19 | 8 |
| 20 | 20 | 39 | 0 | 8 |
| 15 | 5 | 42 | 0 | 8 |
| 0 | 5 | 45 | 4 | 4 |
| 5 | 0 | 48 |
47 сум · гараа 5 · дундаж 31.98 – 33.13
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 41 | 460 | 3 | 41 | 460 |
| 40 | 420 | 6 | 55 | 405 |
| 52 | 368 | 9 | 6 | 399 |
| 81 | 287 | 12 | 45 | 354 |
| 26 | 261 | 15 | 45 | 309 |
| 95 | 166 | 18 | 30 | 279 |
| 54 | 112 | 21 | 85 | 194 |
| 80 | 32 | 24 | 85 | 109 |
| 23 | 9 | 27 | 73 | 36 |
| 0 | 9 | 30 | 18 | 18 |
| 1 | 8 | 33 | 12 | 6 |
| 0 | 8 | 36 | 4 | 2 |
| 39 | 2 | 0 |
37 сум · гараа 2 · дундаж 41.08 – 40.62
| Оноо | Үлдсэн | Сум | Оноо | Үлдсэн |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 501 | |||
| 60 | 441 | 3 | 30 | 471 |
| 30 | 411 | 6 | 40 | 431 |
| 20 | 391 | 9 | 15 | 416 |
| 35 | 356 | 12 | 32 | 384 |
| 41 | 315 | 15 | 38 | 346 |
| 15 | 300 | 18 | 54 | 292 |
| 41 | 259 | 21 | 45 | 247 |
| 83 | 176 | 24 | 57 | 190 |
| 54 | 122 | 27 | 40 | 150 |
| 26 | 96 | 30 | 41 | 109 |
| 60 | 36 | 33 | 41 | 68 |
| 0 | 36 | 36 | 36 | 32 |
| 36 | 0 | 39 |
38 сум · гараа 36 · дундаж 39.55 – 39.08
Одоо явагдаж буй тоглолтууд